Earnings calendar
Company earnings reports for the week, with consensus EPS forecasts. Select a symbol for its chart, earnings and news.
November 6, 2026 — Friday
| Time | Symbol | Company | Market cap | Fiscal quarter | EPS forecast | Estimates | Last year EPS | Last year report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Not supplied | BRK.A | Berkshire Hathaway Inc. | $1.2T | Sep/2026 | — | 1 | N/A | N/A |
| Not supplied | BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. | $1.2T | Sep/2026 | $5.91 | 2 | $6.26 | 11/01/2025 |
| Pre-market | ENB | Enbridge Inc | $105.5B | Sep/2026 | $0.36 | 5 | $0.33 | 11/07/2025 |
| Pre-market | MRNA | Moderna, Inc. | $85.5B | Sep/2026 | ($1.10) | 7 | ($0.51) | 11/06/2025 |
| Pre-market | BAM | Brookfield Asset Management | $75.4B | Sep/2026 | $0.44 | 5 | $0.41 | 11/07/2025 |
| Pre-market | HUM | Humana Inc. | $49.5B | Sep/2026 | ($1.03) | 10 | $3.24 | 11/05/2025 |
| Pre-market | VST | Vistra Corp. | $47.9B | Sep/2026 | $2.26 | 4 | $1.75 | 11/06/2025 |
| Not supplied | HMC | Honda Motor Company, Ltd. | $43.7B | Sep/2026 | — | N/A | $0.60 | 11/07/2025 |
| Not supplied | UI | Ubiquiti Inc. | $36.5B | Sep/2026 | $3.82 | 1 | $3.42 | 11/07/2025 |
| Pre-market | PPL | PPL Corporation | $26.4B | Sep/2026 | $0.53 | 5 | $0.48 | 11/05/2025 |
| Pre-market | PAA | Plains All American Pipeline, L.P. | $18.8B | Sep/2026 | $0.40 | 5 | $0.39 | 11/05/2025 |
| Pre-market | BIP | Brookfield Infrastructure Partners LP | $16.8B | Sep/2026 | $0.89 | 2 | $0.83 | 11/07/2025 |
| Pre-market | BEN | Franklin Templeton, Inc. | $16.1B | Sep/2026 | $0.78 | 6 | $0.67 | 11/07/2025 |
| Pre-market | EMA | Emera Incorporated | $14.9B | Sep/2026 | $0.67 | 3 | $0.64 | 11/07/2025 |
| Not supplied | TU | TELUS Corporation | $13.6B | Sep/2026 | $0.13 | 6 | $0.17 | 11/07/2025 |
| Pre-market | CHTR | Charter Communications, Inc. | $12.1B | Sep/2026 | $10.06 | 5 | $8.34 | 10/31/2025 |
| Pre-market | ELAN | Elanco Animal Health Incorporated | $11.3B | Sep/2026 | $0.20 | 8 | $0.19 | 11/05/2025 |
| Not supplied | FRHC | Freedom Holding Corp. | $11.2B | Sep/2026 | — | 1 | $0.63 | N/A |
| Not supplied | VSAT | ViaSat, Inc. | $10.8B | Sep/2026 | ($0.17) | 4 | ($0.02) | 11/07/2025 |
| Not supplied | KT | KT Corporation | $8.1B | Sep/2026 | — | N/A | $0.59 | 11/07/2025 |
| Pre-market | WULF | TeraWulf Inc. | $6.7B | Sep/2026 | ($0.10) | 9 | ($0.07) | 11/10/2025 |
| Pre-market | FLR | Fluor Corporation | $6.3B | Sep/2026 | $0.85 | 1 | $0.68 | 11/07/2025 |
| Pre-market | VEON | VEON Ltd. | $6.0B | Sep/2026 | $1.95 | 1 | $1.14 | 11/10/2025 |
| Pre-market | ESNT | Essent Group Ltd. | $5.9B | Sep/2026 | $1.88 | 3 | $1.67 | 11/07/2025 |
| Pre-market | PAGP | Plains GP Holdings, L.P. | $5.7B | Sep/2026 | $1.10 | 3 | $0.31 | 11/05/2025 |
| Not supplied | COGT | Cogent Biosciences, Inc. | $5.6B | Sep/2026 | ($0.57) | 5 | ($0.50) | 11/07/2025 |
| Pre-market | OKLO | Oklo Inc. | $5.0B | Sep/2026 | ($0.28) | 6 | ($0.20) | 11/11/2025 |
| Pre-market | STWD | STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | $4.5B | Sep/2026 | $0.28 | 1 | $0.36 | 11/10/2025 |
| Not supplied | BH | Biglari Holdings Inc. | $4.4B | Sep/2026 | — | 1 | $23.46 | N/A |
| Not supplied | BH.A | Biglari Holdings Inc. | $4.4B | Sep/2026 | — | 1 | $23.46 | N/A |
| Pre-market | CLMT | Calumet, Inc | $4.4B | Sep/2026 | $1.21 | 2 | ($0.21) | 11/07/2025 |
| Pre-market | DK | Delek US Holdings, Inc. | $4.3B | Sep/2026 | $7.59 | 6 | $1.52 | 11/07/2025 |
| Not supplied | AQN | Algonquin Power & Utilities Corp. | $4.1B | Sep/2026 | $0.10 | 3 | $0.09 | 11/07/2025 |
| Not supplied | TDS | Telephone and Data Systems, Inc. | $4.0B | Sep/2026 | $0.10 | 1 | $0.07 | 11/07/2025 |
| Pre-market | ATMU | Atmus Filtration Technologies Inc. | $3.7B | Sep/2026 | $0.74 | 3 | $0.69 | 11/07/2025 |
| Not supplied | NHC | National HealthCare Corporation | $3.3B | Sep/2026 | — | 1 | $1.50 | N/A |
| Pre-market | DKL | Delek Logistics Partners, L.P. | $3.3B | Sep/2026 | $1.38 | 1 | $0.85 | 11/07/2025 |
| Pre-market | KYIV | Kyivstar Group Ltd. | $3.1B | Sep/2026 | $0.36 | 2 | $0.33 | 11/10/2025 |
| Not supplied | AD | Array Digital Infrastructure, Inc. | $2.8B | Sep/2026 | $0.07 | 1 | $0.97 | 11/07/2025 |
| Pre-market | BKD | Brookdale Senior Living Inc. | $2.4B | Sep/2026 | ($0.02) | 1 | ($0.20) | 11/06/2025 |
| Pre-market | SHO | Sunstone Hotel Investors, Inc. | $2.4B | Sep/2026 | $0.19 | 3 | $0.17 | 11/07/2025 |
| Not supplied | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | $2.1B | Sep/2026 | $0.16 | 4 | $0.22 | 11/07/2025 |
| Pre-market | TILE | Interface, Inc. | $2.1B | Sep/2026 | $0.61 | 1 | $0.61 | 10/31/2025 |
| Pre-market | AMR | Alpha Metallurgical Resources, Inc. | $2.1B | Sep/2026 | ($0.29) | 1 | ($0.42) | 11/06/2025 |
| Pre-market | UTZ | Utz Brands Inc | $2.1B | Sep/2026 | $0.23 | 2 | $0.23 | 10/30/2025 |
| Pre-market | UA | Under Armour, Inc. | $2.0B | Sep/2026 | — | 1 | $0.04 | N/A |
| Pre-market | UAA | Under Armour, Inc. | $2.0B | Sep/2026 | $0 | 9 | $0.04 | 11/06/2025 |
| Pre-market | GLP | Global Partners LP | $1.6B | Sep/2026 | $1.61 | 1 | $0.66 | 11/07/2025 |
| After hours | HE | Hawaiian Electric Industries, Inc. | $1.4B | Sep/2026 | — | N/A | $0.19 | 11/07/2025 |
| Pre-market | SLVM | Sylvamo Corporation | $1.3B | Sep/2026 | $1.04 | 1 | $1.44 | 11/07/2025 |
| Not supplied | DCH | Dauch Corporation | $1.2B | Sep/2026 | $0.14 | 6 | $0.16 | 11/07/2025 |
| Pre-market | MMI | Marcus & Millichap, Inc. | $1.1B | Sep/2026 | — | 1 | $0.09 | N/A |
| Not supplied | SBR | Sabine Royalty Trust | $1.0B | Sep/2026 | — | 1 | $1.70 | N/A |
| Not supplied | NEWP | New Pacific Metals Corp. | $1.0B | Sep/2026 | ($0.01) | 1 | N/A | 11/07/2025 |
| Not supplied | PRME | Prime Medicine, Inc. | $972.2M | Sep/2026 | ($0.23) | 6 | ($0.32) | 11/07/2025 |
| Pre-market | BLMN | Bloomin' Brands, Inc. | $855.4M | Sep/2026 | ($0.24) | 4 | ($0.03) | 11/06/2025 |
| Pre-market | KOP | Koppers Holdings Inc. | $795.8M | Sep/2026 | $1.32 | 4 | $1.21 | 11/07/2025 |
| Not supplied | GYRE | Gyre Therapeutics, Inc. | $790.6M | Sep/2026 | ($0.14) | 2 | $0.05 | 11/07/2025 |
| Not supplied | OGG | Osisko Gold Group Inc. | $768.7M | Sep/2026 | ($0.01) | 1 | ($0.15) | 11/07/2025 |
| Pre-market | DCBO | Docebo Inc. | $738.8M | Sep/2026 | $0.44 | 1 | $0.27 | 11/07/2025 |
| Not supplied | LEGH | Legacy Housing Corporation | $675.4M | Sep/2026 | $0.55 | 1 | $0.35 | 11/07/2025 |
| Not supplied | IMMX | Immix Biopharma, Inc. | $673.6M | Sep/2026 | ($0.18) | 3 | ($0.24) | 11/07/2025 |
| Not supplied | NFGC | New Found Gold Corp | $659.2M | Sep/2026 | $0 | 1 | ($0.08) | 11/07/2025 |
| Not supplied | SRZN | Surrozen, Inc. | $540.2M | Sep/2026 | ($1.32) | 2 | ($3.61) | 11/07/2025 |
| Not supplied | THM | International Tower Hill Mines Ltd | $539.0M | Sep/2026 | — | 1 | N/A | N/A |
| Not supplied | GRVY | GRAVITY Co., Ltd. | $464.1M | Sep/2026 | — | 1 | $2.04 | N/A |
| Not supplied | PBFS | Pioneer Bancorp, Inc. | $448.9M | Sep/2026 | — | 1 | $0.18 | N/A |
| Pre-market | GTN | Gray Media, Inc. | $441.8M | Sep/2026 | $0.84 | 2 | ($0.24) | 11/07/2025 |
| Pre-market | GTN.A | Gray Media, Inc. | $441.8M | Sep/2026 | — | 1 | ($0.24) | N/A |
| Pre-market | GOGO | Gogo Inc. | $327.9M | Sep/2026 | ($0.01) | 3 | $0.10 | 11/06/2025 |
| Pre-market | TMCI | Treace Medical Concepts, Inc. | $314.1M | Sep/2026 | ($0.25) | 2 | ($0.26) | 11/06/2025 |
| Not supplied | NODK | NI Holdings, Inc. | $303.8M | Sep/2026 | — | 1 | ($0.08) | N/A |
| Pre-market | ANIK | Anika Therapeutics Inc. | $288.4M | Sep/2026 | $0.02 | 1 | ($0.17) | 11/05/2025 |
| Pre-market | CGC | Canopy Growth Corporation | $286.0M | Sep/2026 | ($0.03) | 3 | ($0.01) | 11/07/2025 |
| Pre-market | TTGT | TechTarget, Inc. | $267.6M | Sep/2026 | — | 1 | $0.22 | N/A |
| Not supplied | TG | Tredegar Corporation | $254.4M | Sep/2026 | — | 1 | $0.26 | N/A |
| Pre-market | INTT | inTest Corporation | $206.5M | Sep/2026 | $0.11 | 1 | ($0.02) | 11/05/2025 |
| Pre-market | ACRE | Ares Commercial Real Estate Corporation | $189.7M | Sep/2026 | $0.11 | 1 | $0.08 | 11/07/2025 |
| Not supplied | ALXO | ALX Oncology Holdings Inc. | $147.4M | Sep/2026 | ($0.14) | 2 | ($0.41) | 11/07/2025 |
| Not supplied | NLOP | Net Lease Office Properties | $136.3M | Sep/2026 | — | 1 | $1.35 | N/A |
| Not supplied | NEN | New England Realty Associates Limited Partnership | $127.6M | Sep/2026 | — | 1 | ($4.48) | N/A |
| Not supplied | CLLS | Cellectis S.A. | $126.7M | Sep/2026 | — | 1 | $0.01 | N/A |
| Not supplied | AIRS | AirSculpt Technologies, Inc. | $103.8M | Sep/2026 | — | 1 | ($0.05) | N/A |
| Not supplied | STHO | Star Holdings | $90.5M | Sep/2026 | — | 1 | $0.21 | N/A |
| Not supplied | CPHC | Canterbury Park Holding Corporation | $81.5M | Sep/2026 | — | 1 | $0.10 | N/A |
| Not supplied | SDEV | Stablecoin Development Corporation | $79.0M | Sep/2026 | — | 1 | ($1.15) | N/A |
| Not supplied | MAIA | MAIA Biotechnology, Inc. | $71.6M | Sep/2026 | ($0.13) | 1 | ($0.27) | 11/07/2025 |
| Not supplied | DIT | AMCON Distributing Company | $61.0M | Sep/2026 | — | 1 | $0.53 | N/A |
| Not supplied | SELF | Global Self Storage, Inc. | $55.9M | Sep/2026 | — | 1 | $0.10 | N/A |
| Not supplied | GENK | GEN Restaurant Group, Inc. | $55.8M | Sep/2026 | ($0.20) | 1 | ($0.02) | 11/07/2025 |
| Not supplied | CTM | Castellum, Inc. | $50.0M | Sep/2026 | $0 | 1 | N/A | 11/07/2025 |
| Not supplied | TCBS | Texas Community Bancshares, Inc. | $49.1M | Sep/2026 | — | 1 | $0.24 | N/A |
| Not supplied | SNWV | SANUWAVE Health, Inc. | $45.3M | Sep/2026 | — | 1 | $0.46 | N/A |
| Not supplied | MAMO | Massimo Group | $43.5M | Sep/2026 | — | 1 | $0.04 | N/A |
| Not supplied | RPID | Rapid Micro Biosystems, Inc. | $40.1M | Sep/2026 | ($0.20) | 2 | ($0.26) | 11/07/2025 |
| Pre-market | SNT | Senstar Technologies Corporation | $37.6M | Sep/2026 | — | 1 | $0.04 | N/A |
| Not supplied | RYM | RYTHM, Inc. | $36.3M | Sep/2026 | — | 1 | ($5.31) | N/A |
| Not supplied | IBO | Impact BioMedical, Inc. | $34.1M | Sep/2026 | — | 1 | ($1.52) | N/A |
| Not supplied | CRVO | CervoMed Inc. | $33.4M | Sep/2026 | ($0.61) | 3 | ($0.84) | 11/07/2025 |
| Not supplied | ORIO | Orion Digital Corp. | $21.2M | Sep/2026 | — | 1 | ($0.12) | N/A |
| Not supplied | QNTM | Quantum Biopharma Ltd. | $20.1M | Sep/2026 | — | 1 | ($1.25) | N/A |
| Not supplied | GTEC | Greenland Technologies Holding Corporation | $17.5M | Sep/2026 | — | N/A | $0.33 | 11/07/2025 |
| Not supplied | SUNE | SUNation Energy, Inc. | $12.7M | Sep/2026 | — | 1 | ($0.12) | N/A |
| Not supplied | FUSE | Fusemachines Inc. | $11.9M | Sep/2026 | — | 1 | N/A | N/A |
| Not supplied | HAIN | The Hain Celestial Group, Inc. | $11.9M | Sep/2026 | ($0.04) | 1 | ($0.08) | 11/07/2025 |
| Not supplied | KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. | $10.4M | Sep/2026 | — | 1 | $0.01 | N/A |
| Not supplied | AWX | Avalon Holdings Corporation | $10.1M | Sep/2026 | — | 1 | $0.49 | N/A |
| Not supplied | CVR | Chicago Rivet & Machine Co. | $9.7M | Sep/2026 | — | 1 | $0.07 | N/A |
| Not supplied | SNGX | Soligenix, Inc. | $8.2M | Sep/2026 | ($0.12) | 1 | ($0.58) | 11/07/2025 |
| Not supplied | XCUR | Exicure, Inc. | $6.7M | Sep/2026 | — | 1 | ($0.39) | N/A |
| Not supplied | CELZ | Creative Medical Technology Holdings, Inc. | $5.5M | Sep/2026 | ($0.24) | 1 | ($0.48) | 11/07/2025 |
| Not supplied | ERNA | Ernexa Therapeutics Inc. | $3.2M | Sep/2026 | ($3.84) | 1 | ($3.75) | 11/07/2025 |
| Not supplied | CTNT | Cheetah Net Supply Chain Service Inc. | $3.1M | Sep/2026 | — | 1 | ($99.99) | N/A |
| Not supplied | MBIO | Mustang Bio, Inc. | $2.7M | Sep/2026 | — | 1 | ($0.07) | N/A |
| Not supplied | BJDX | Bluejay Diagnostics, Inc. | $2.5M | Sep/2026 | — | 1 | ($4.04) | N/A |
| Not supplied | OGEN | Oragenics Inc. | $1.7M | Sep/2026 | — | 1 | ($1.96) | N/A |
| Not supplied | RKDA | Arcadia Biosciences, Inc. | $380,896 | Sep/2026 | — | 1 | $0.62 | N/A |
Source: Nasdaq earnings calendar, with consensus estimates from Zacks Investment Research. Report dates and times are expected and may change. Select a symbol for its chart, earnings and news on AiFs Market.
Put your research into practice.
Explore charts and test trading ideas in AiFs PRO.