Earnings calendar
Company earnings reports for the week, with consensus EPS forecasts. Select a symbol for its chart, earnings and news.
November 9, 2026 — Monday
| Time | Symbol | Company | Market cap | Fiscal quarter | EPS forecast | Estimates | Last year EPS | Last year report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-market | CEG | Constellation Energy Corporation | $91.4B | Sep/2026 | $3.91 | 3 | $3.04 | 11/07/2025 |
| Pre-market | KKR | KKR & Co. Inc. | $83.5B | Sep/2026 | $1.41 | 7 | $1.22 | 11/07/2025 |
| Pre-market | B | Barrick Mining Corporation | $65.0B | Sep/2026 | $0.79 | 6 | $0.58 | 11/10/2025 |
| After hours | OXY | Occidental Petroleum Corporation | $62.8B | Sep/2026 | $1.43 | 10 | $0.64 | 11/10/2025 |
| Pre-market | FERG | Ferguson Enterprises Inc. | $44.6B | Sep/2026 | $3.28 | 3 | $2.84 | N/A |
| Pre-market | IX | ORIX Corporation | $40.2B | Sep/2026 | — | N/A | $0.99 | 11/12/2025 |
| After hours | SKYD | Skydance Corporation | $39.2B | Sep/2026 | $0.11 | 3 | N/A | N/A |
| After hours | RKLB | Rocket Lab Corporation | $36.8B | Sep/2026 | ($0.05) | 2 | ($0.01) | 11/10/2025 |
| After hours | TTWO | Take-Two Interactive Software, Inc. | $36.5B | Sep/2026 | $0.49 | 6 | $1.04 | 11/06/2025 |
| After hours | BAP | Credicorp Ltd. | $28.9B | Sep/2026 | $7.51 | 3 | $6.17 | 11/13/2025 |
| Pre-market | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | $26.8B | Sep/2026 | ($0.52) | 1 | ($0.40) | 11/10/2025 |
| Pre-market | NRG | NRG Energy, Inc. | $20.4B | Sep/2026 | $3.33 | 3 | $2.75 | 11/06/2025 |
| Not supplied | BEKE | KE Holdings Inc | $19.6B | Sep/2026 | $0.21 | 2 | $0.10 | 11/10/2025 |
| Pre-market | KSPI | Joint Stock Company Kaspi.kz | $17.3B | Sep/2026 | $3.12 | 1 | $2.72 | 11/10/2025 |
| After hours | ASTS | AST SpaceMobile, Inc. | $16.5B | Sep/2026 | ($0.41) | 7 | ($0.45) | 11/10/2025 |
| Pre-market | RBA | RB Global, Inc. | $15.3B | Sep/2026 | $0.93 | 2 | $0.43 | 11/06/2025 |
| Pre-market | SGI | Somnigroup International Inc. | $14.3B | Sep/2026 | $1.06 | 4 | $0.95 | 11/06/2025 |
| Pre-market | CNH | CNH Industrial N.V. | $13.6B | Sep/2026 | $0.10 | 8 | $0.08 | 11/07/2025 |
| After hours | JBS | JBS N.V. | $12.7B | Sep/2026 | $0.25 | 3 | $0.52 | N/A |
| After hours | EQX | Equinox Gold Corp. | $12.2B | Sep/2026 | $0.25 | 3 | $0.19 | 11/05/2025 |
| After hours | ONTO | Onto Innovation Inc. | $11.0B | Sep/2026 | $2.27 | 6 | $0.92 | 11/06/2025 |
| After hours | SANM | Sanmina Corporation | $9.4B | Sep/2026 | $2.89 | 3 | $1.40 | 11/03/2025 |
| After hours | TIMB | TIM S.A. | $8.5B | Sep/2026 | $0.43 | 3 | $0.46 | 11/03/2025 |
| After hours | ZETA | Zeta Global Holdings Corp. | $8.4B | Sep/2026 | $0.08 | 4 | $0.01 | 11/04/2025 |
| After hours | LINE | Lineage, Inc. | $8.0B | Sep/2026 | $0.58 | 4 | $0.85 | 11/05/2025 |
| Pre-market | PRAX | Praxis Precision Medicines, Inc. | $8.0B | Sep/2026 | ($3.68) | 8 | ($3.36) | 11/05/2025 |
| After hours | QLYS | Qualys, Inc. | $7.7B | Sep/2026 | $1.46 | 5 | $1.39 | 11/04/2025 |
| After hours | HIMS | Hims & Hers Health, Inc. | $6.8B | Sep/2026 | $0.07 | 4 | $0.06 | 11/03/2025 |
| Pre-market | IMVT | Immunovant, Inc. | $6.1B | Sep/2026 | ($0.73) | 6 | ($0.73) | 11/10/2025 |
| After hours | TTD | The Trade Desk, Inc. | $6.0B | Sep/2026 | $0.08 | 7 | $0.23 | 11/06/2025 |
| Not supplied | BLTE | Belite Bio, Inc | $6.0B | Sep/2026 | ($0.73) | 3 | ($0.65) | 11/10/2025 |
| After hours | HRB | H&R Block, Inc. | $5.9B | Sep/2026 | ($1.39) | 3 | ($1.20) | 11/06/2025 |
| Not supplied | RDNT | RadNet, Inc. | $5.8B | Sep/2026 | $0.21 | 4 | $0.20 | 11/09/2025 |
| After hours | NOVT | Novanta Inc. | $5.7B | Sep/2026 | $0.97 | 2 | $0.87 | 11/03/2025 |
| After hours | CWST | Casella Waste Systems, Inc. | $5.6B | Sep/2026 | $0.36 | 6 | $0.42 | 10/30/2025 |
| After hours | IFS | Intercorp Financial Services Inc. | $5.6B | Sep/2026 | $1.46 | 2 | $1.12 | 11/06/2025 |
| After hours | CWEN | Clearway Energy, Inc. | $5.4B | Sep/2026 | $0.46 | 3 | $2 | 11/04/2025 |
| Not supplied | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | $5.2B | Sep/2026 | ($1.06) | 8 | ($1.17) | 11/10/2025 |
| Pre-market | KGS | Kodiak Gas Services, Inc. | $4.9B | Sep/2026 | $0.64 | 5 | $0.36 | 11/04/2025 |
| Not supplied | TEO | Telecom Argentina Stet – France Telecom S.A. | $4.8B | Sep/2026 | $0.32 | 2 | ($0.36) | 11/10/2025 |
| After hours | EQPT | EquipmentShare.com Inc | $4.5B | Sep/2026 | $0.02 | 3 | N/A | N/A |
| After hours | ABCL | AbCellera Biologics Inc. | $4.4B | Sep/2026 | ($0.18) | 3 | ($0.19) | 11/06/2025 |
| Not supplied | TDW | Tidewater Inc. | $4.3B | Sep/2026 | $0.64 | 1 | $0.53 | 11/10/2025 |
| Pre-market | MNDY | monday.com Ltd. | $4.2B | Sep/2026 | $0.49 | 3 | $0.25 | 11/10/2025 |
| After hours | DHT | DHT Holdings, Inc. | $3.9B | Sep/2026 | — | 3 | $0.28 | N/A |
| Not supplied | OGN | Organon & Co. | $3.6B | Sep/2026 | $0.95 | 1 | $0.93 | 11/10/2025 |
| Not supplied | ASST | Strive, Inc. | $3.5B | Sep/2026 | $3.44 | 3 | N/A | N/A |
| After hours | ACHR | Archer Aviation Inc. | $3.4B | Sep/2026 | ($0.36) | 2 | ($0.20) | 11/06/2025 |
| After hours | NHI | National Health Investors, Inc. | $3.2B | Sep/2026 | $1.17 | 2 | $1.32 | 11/06/2025 |
| Not supplied | SGRY | Surgery Partners, Inc. | $3.0B | Sep/2026 | ($0.03) | 2 | $0.11 | 11/10/2025 |
| Pre-market | VIA | Via Transportation, Inc. | $3.0B | Sep/2026 | ($0.23) | 5 | ($0.69) | 11/14/2025 |
| Pre-market | WTTR | Select Water Solutions, Inc. | $2.7B | Sep/2026 | $0.17 | 6 | $0.03 | 11/04/2025 |
| After hours | CSQR | Csquare, Inc. | $2.6B | Sep/2026 | ($0.49) | 3 | N/A | N/A |
| Pre-market | GCMG | GCM Grosvenor Inc. | $2.5B | Sep/2026 | $0.18 | 5 | $0.17 | 11/05/2025 |
| Not supplied | BHVN | Biohaven Ltd. | $2.3B | Sep/2026 | ($0.80) | 8 | ($1.64) | 11/10/2025 |
| Not supplied | CLDX | Celldex Therapeutics, Inc. | $2.3B | Sep/2026 | ($1.02) | 4 | ($1.01) | 11/10/2025 |
| Not supplied | SEPN | Septerna, Inc. | $2.1B | Sep/2026 | ($0.55) | 5 | ($0.09) | 11/10/2025 |
| After hours | PLUG | Plug Power, Inc. | $2.0B | Sep/2026 | ($0.07) | 5 | ($0.12) | 11/10/2025 |
| After hours | WGS | GeneDx Holdings Corp. | $1.9B | Sep/2026 | $0.07 | 1 | $0.49 | 10/28/2025 |
| Not supplied | MLYS | Mineralys Therapeutics, Inc. | $1.9B | Sep/2026 | ($0.53) | 4 | ($0.52) | 11/10/2025 |
| After hours | GFR | Greenfire Resources Ltd. | $1.7B | Sep/2026 | — | 3 | ($0.09) | N/A |
| After hours | GSHD | Goosehead Insurance, Inc. | $1.6B | Sep/2026 | $0.33 | 4 | $0.29 | 10/22/2025 |
| Pre-market | SBET | SharpLink, Inc. | $1.6B | Sep/2026 | $0.02 | 1 | ($0.02) | 11/12/2025 |
| After hours | QUBT | Quantum Computing Inc. | $1.6B | Sep/2026 | ($0.07) | 2 | ($0.05) | 11/14/2025 |
| Not supplied | GSL | Global Ship Lease, Inc. | $1.5B | Sep/2026 | $2.32 | 1 | $2.62 | 11/10/2025 |
| Not supplied | ATLC | Atlanticus Holdings Corporation | $1.4B | Sep/2026 | $2.86 | 1 | $1.48 | 11/10/2025 |
| After hours | HPK | HighPeak Energy, Inc. | $1.4B | Sep/2026 | $0.06 | 2 | $0.03 | 11/05/2025 |
| Pre-market | TPB | Turning Point Brands, Inc. | $1.3B | Sep/2026 | $0.19 | 2 | $1.13 | 11/05/2025 |
| After hours | LCID | Lucid Group, Inc. | $1.3B | Sep/2026 | ($2.78) | 2 | ($3.31) | 11/05/2025 |
| After hours | WBTN | WEBTOON Entertainment Inc. | $1.3B | Sep/2026 | ($0.05) | 3 | ($0.02) | 11/12/2025 |
| Pre-market | DOLE | Dole plc | $1.2B | Sep/2026 | $0.31 | 1 | $0.16 | 11/10/2025 |
| Pre-market | UNIT | Uniti Group Inc. | $1.2B | Sep/2026 | ($0.54) | 3 | $0.16 | 11/04/2025 |
| After hours | HROW | Harrow, Inc. | $1.1B | Sep/2026 | $0.17 | 3 | $0.33 | 11/10/2025 |
| After hours | AMRC | Ameresco, Inc. | $1.1B | Sep/2026 | $0.58 | 4 | $0.35 | 11/03/2025 |
| Not supplied | LIF | Life360, Inc. | $963.1M | Sep/2026 | — | N/A | $0.11 | 11/10/2025 |
| After hours | DSP | Viant Technology Inc. | $950.9M | Sep/2026 | ($0.03) | 1 | N/A | 11/10/2025 |
| After hours | INR | Infinity Natural Resources, Inc. | $922.8M | Sep/2026 | $0.82 | 3 | $0.65 | 11/10/2025 |
| Pre-market | CEVA | CEVA, Inc. | $911.3M | Sep/2026 | $0 | 5 | ($0.08) | 11/10/2025 |
| Not supplied | ACDC | ProFrac Holding Corp. | $908.8M | Sep/2026 | ($0.25) | 3 | ($0.60) | 11/10/2025 |
| Not supplied | YALA | Yalla Group Limited | $848.7M | Sep/2026 | — | 3 | $0.23 | N/A |
| After hours | QMCO | Quantum Corporation | $816.6M | Sep/2026 | $0.09 | 1 | ($0.56) | 11/13/2025 |
| Not supplied | APEI | American Public Education, Inc. | $805.6M | Sep/2026 | $0.26 | 5 | $0.30 | 11/10/2025 |
| After hours | PAYS | Paysign, Inc. | $788.8M | Sep/2026 | $0.10 | 1 | $0.04 | 11/12/2025 |
| Not supplied | AVBP | ArriVent BioPharma, Inc. | $775.6M | Sep/2026 | ($1.04) | 3 | ($0.83) | 11/10/2025 |
| After hours | PUBM | PubMatic, Inc. | $773.4M | Sep/2026 | $0 | 3 | ($0.14) | 11/10/2025 |
| Not supplied | CRESY | Cresud S.A.C.I.F. y A. | $769.6M | Sep/2026 | — | 3 | $0.42 | N/A |
| Not supplied | ANNX | Annexon, Inc. | $765.9M | Sep/2026 | ($0.28) | 4 | ($0.37) | 11/10/2025 |
| After hours | RXT | Rackspace Technology, Inc. | $736.6M | Sep/2026 | — | N/A | ($0.05) | 11/06/2025 |
| After hours | CNNE | Cannae Holdings, Inc. | $730.9M | Sep/2026 | — | N/A | ($1.06) | 11/10/2025 |
| Not supplied | TRON | Tron Inc. | $728.2M | Sep/2026 | — | 3 | ($0.01) | N/A |
| Not supplied | FDMT | 4D Molecular Therapeutics, Inc. | $714.3M | Sep/2026 | ($1.03) | 4 | ($1.01) | 11/10/2025 |
| Not supplied | GDOT | Green Dot Corporation | $698.6M | Sep/2026 | $0.01 | 2 | ($0.02) | 11/10/2025 |
| Pre-market | LINC | Lincoln Educational Services Corporation | $689.0M | Sep/2026 | $0.12 | 3 | $0.20 | 11/10/2025 |
| After hours | BCSF | Bain Capital Specialty Finance, Inc. | $687.6M | Sep/2026 | $0.44 | 1 | $0.45 | 11/10/2025 |
| After hours | BTGO | BitGo Holdings, Inc. | $681.8M | Sep/2026 | ($0.04) | 3 | N/A | N/A |
| After hours | BW | Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | $679.3M | Sep/2026 | $0.03 | 1 | ($0.06) | 11/04/2025 |
| Not supplied | OLMA | Olema Pharmaceuticals, Inc. | $655.4M | Sep/2026 | ($0.60) | 5 | ($0.49) | 11/10/2025 |
| Not supplied | BCAX | Bicara Therapeutics Inc. | $645.8M | Sep/2026 | ($0.84) | 6 | ($0.67) | 11/10/2025 |
| Not supplied | SMC | Summit Midstream Corporation | $634.6M | Sep/2026 | $0.34 | 1 | ($0.13) | 11/10/2025 |
| After hours | GAIN | Gladstone Investment Corporation | $600.5M | Sep/2026 | $0.22 | 2 | $0.24 | 11/04/2025 |
| Not supplied | IRWD | Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | $596.5M | Sep/2026 | $0.30 | 1 | $0.24 | 11/10/2025 |
| After hours | FWRD | Forward Air Corporation | $592.5M | Sep/2026 | $0.20 | 2 | ($0.52) | 11/05/2025 |
| After hours | GMRS | GMR Solutions Inc. | $589.9M | Sep/2026 | $0.47 | 3 | N/A | N/A |
| Pre-market | SOC | Sable Offshore Corp. | $587.1M | Sep/2026 | ($0.36) | 3 | ($1.11) | 11/13/2025 |
| After hours | HNRG | Hallador Energy Company | $560.5M | Sep/2026 | $0.07 | 2 | $0.55 | 11/10/2025 |
| Pre-market | DCTH | Delcath Systems, Inc. | $515.6M | Sep/2026 | ($0.10) | 1 | $0.02 | 11/04/2025 |
| After hours | SENS | Senseonics Holdings, Inc. | $493.8M | Sep/2026 | ($0.49) | 3 | ($0.43) | 11/05/2025 |
| Not supplied | OCS | Oculis Holding AG | $491.5M | Sep/2026 | ($0.49) | 4 | ($0.40) | 11/10/2025 |
| After hours | ETD | Ethan Allen Interiors Inc. | $488.9M | Sep/2026 | $0.25 | 1 | $0.43 | 10/29/2025 |
| Not supplied | KMDA | Kamada Ltd. | $461.7M | Sep/2026 | $0.13 | 3 | $0.09 | 11/10/2025 |
| Not supplied | PROK | ProKidney Corp. | $459.5M | Sep/2026 | ($0.13) | 2 | ($0.12) | 11/10/2025 |
| Not supplied | EDIT | Editas Medicine, Inc. | $453.1M | Sep/2026 | ($0.21) | 5 | ($0.28) | 11/10/2025 |
| Pre-market | TLS | Telos Corporation | $441.3M | Sep/2026 | $0 | 5 | ($0.04) | 11/10/2025 |
| After hours | CWCO | Consolidated Water Co. Ltd. | $432.3M | Sep/2026 | $0.24 | 2 | $0.34 | 11/10/2025 |
| Not supplied | RLGT | Radiant Logistics, Inc. | $424.7M | Sep/2026 | — | 3 | $0.09 | N/A |
| After hours | NGS | Natural Gas Services Group, Inc. | $423.5M | Sep/2026 | $0.45 | 1 | $0.46 | 11/10/2025 |
| Not supplied | CMCL | Caledonia Mining Corporation Plc | $420.9M | Sep/2026 | — | 3 | $0.77 | N/A |
| Not supplied | ASMB | Assembly Biosciences, Inc. | $418.8M | Sep/2026 | ($0.44) | 1 | ($0.72) | 11/10/2025 |
| After hours | BETR | Better Home & Finance Holding Company | $409.2M | Sep/2026 | ($1.44) | 2 | ($2.14) | 11/13/2025 |
| Pre-market | OFIX | Orthofix Medical Inc. | $409.0M | Sep/2026 | ($0.31) | 1 | ($0.57) | 11/04/2025 |
| After hours | RPAY | Repay Holdings Corporation | $397.2M | Sep/2026 | $0.25 | 1 | $0.17 | 11/10/2025 |
| Not supplied | EVGO | EVgo Inc. | $393.1M | Sep/2026 | ($0.15) | 4 | ($0.09) | 11/10/2025 |
| Pre-market | CTEV | Claritev Corporation | $389.8M | Sep/2026 | ($3.68) | 1 | ($4.07) | 11/07/2025 |
| Not supplied | RNGR | Ranger Energy Services, Inc. | $363.7M | Sep/2026 | $0.37 | 1 | $0.05 | 11/10/2025 |
| Not supplied | SPRY | ARS Pharmaceuticals, Inc. | $363.0M | Sep/2026 | ($0.34) | 2 | ($0.52) | 11/10/2025 |
| Not supplied | AIOT | PowerFleet, Inc. | $362.4M | Sep/2026 | $0 | 2 | ($0.03) | 11/10/2025 |
| Not supplied | CAPR | Capricor Therapeutics, Inc. | $362.2M | Sep/2026 | ($0.61) | 5 | ($0.54) | 11/10/2025 |
| Not supplied | OBIO | Orchestra BioMed Holdings, Inc. | $360.0M | Sep/2026 | ($0.40) | 4 | ($0.40) | 11/10/2025 |
| After hours | ZIP | ZipRecruiter, Inc. | $354.4M | Sep/2026 | ($0.10) | 2 | ($0.11) | 11/05/2025 |
| After hours | AMCX | AMC Global Media Inc. | $315.6M | Sep/2026 | ($0.07) | 3 | $0.18 | 11/07/2025 |
| Pre-market | VFF | Village Farms International, Inc. | $315.5M | Sep/2026 | $0.05 | 2 | $0.08 | 11/10/2025 |
| Not supplied | PRE | Prenetics Global Limited | $313.7M | Sep/2026 | ($0.73) | 4 | ($0.41) | 11/10/2025 |
| Not supplied | FRD | Friedman Industries Inc. | $308.9M | Sep/2026 | — | 3 | $0.32 | N/A |
| Not supplied | GEVO | Gevo, Inc. | $301.6M | Sep/2026 | $0.04 | 3 | ($0.03) | 11/10/2025 |
| After hours | LTRX | Lantronix, Inc. | $295.3M | Sep/2026 | $0.01 | 1 | ($0.04) | 11/05/2025 |
| After hours | OPI | Office Properties Income Trust | $293.7M | Sep/2026 | — | 3 | N/A | N/A |
| Not supplied | PESI | Perma-Fix Environmental Services, Inc. | $289.8M | Sep/2026 | ($0.21) | 1 | ($0.10) | 11/10/2025 |
| After hours | PPHC | Public Policy Holding Company, Inc. | $286.4M | Sep/2026 | $0.11 | 3 | N/A | N/A |
| After hours | OSUR | OraSure Technologies, Inc. | $282.8M | Sep/2026 | ($0.22) | 1 | ($0.17) | 11/05/2025 |
| Not supplied | EVI | EVI Industries, Inc. | $276.2M | Sep/2026 | — | 3 | $0.11 | N/A |
| Pre-market | OPAL | OPAL Fuels Inc. | $269.0M | Sep/2026 | — | 3 | $0.05 | N/A |
| Not supplied | IMXI | International Money Express, Inc. | $264.7M | Sep/2026 | — | 3 | $0.32 | N/A |
| Not supplied | CABA | Cabaletta Bio, Inc. | $257.7M | Sep/2026 | ($0.33) | 3 | ($0.44) | 11/10/2025 |
| Not supplied | IFRX | InflaRx N.V. | $254.9M | Sep/2026 | ($0.07) | 3 | ($0.16) | 11/10/2025 |
| After hours | FF | FutureFuel Corp. | $254.4M | Sep/2026 | — | 3 | ($0.21) | N/A |
| Not supplied | CURR | Currenc Group Inc. | $254.3M | Sep/2026 | — | 3 | $0.05 | N/A |
| After hours | CNCK | Coincheck Group N.V. | $249.3M | Sep/2026 | ($0.04) | 2 | $0.02 | 11/14/2025 |
| After hours | MVST | Microvast Holdings, Inc. | $239.3M | Sep/2026 | — | N/A | $0.04 | 11/10/2025 |
| After hours | BKKT | Bakkt, Inc. | $235.7M | Sep/2026 | — | 3 | $1.20 | N/A |
| Not supplied | AIV | Apartment Investment and Management Company | $233.8M | Sep/2026 | — | 3 | N/A | N/A |
| After hours | KLTR | Kaltura, Inc. | $228.8M | Sep/2026 | — | 3 | ($0.02) | N/A |
| After hours | OSG | Octave Specialty Group, Inc. | $214.9M | Sep/2026 | ($0.06) | 3 | ($0.21) | N/A |
| Not supplied | AKBA | Akebia Therapeutics, Inc. | $211.9M | Sep/2026 | ($0.03) | 2 | N/A | 11/10/2025 |
| After hours | IHRT | iHeartMedia, Inc. | $208.6M | Sep/2026 | $0 | 3 | $0.63 | 11/10/2025 |
| Not supplied | PALI | Palisade Bio, Inc. | $207.4M | Sep/2026 | ($0.06) | 7 | ($0.38) | 11/10/2025 |
| Not supplied | ADCT | ADC Therapeutics SA | $206.8M | Sep/2026 | ($0.21) | 1 | ($0.30) | 11/10/2025 |
| Not supplied | MPAA | Motorcar Parts of America, Inc. | $201.6M | Sep/2026 | $0.18 | 1 | $0.07 | 11/10/2025 |
| Pre-market | SGC | Superior Group of Companies, Inc. | $199.3M | Sep/2026 | $0.18 | 3 | $0.18 | 11/03/2025 |
| Not supplied | ZNTL | Zentalis Pharmaceuticals, Inc. | $195.0M | Sep/2026 | ($0.58) | 6 | ($0.37) | 11/10/2025 |
| Not supplied | SCM | Stellus Capital Investment Corporation | $193.7M | Sep/2026 | $0.26 | 2 | $0.34 | 11/10/2025 |
| Pre-market | CGEN | Compugen Ltd. | $190.1M | Sep/2026 | ($0.08) | 3 | ($0.07) | 11/10/2025 |
| After hours | CHRS | Coherus Oncology, Inc. | $179.2M | Sep/2026 | ($0.22) | 3 | ($0.38) | 11/06/2025 |
| After hours | JRVR | James River Group Holdings, Inc. | $178.1M | Sep/2026 | — | N/A | $0.32 | 11/03/2025 |
| After hours | EXOD | Exodus Movement, Inc. | $175.8M | Sep/2026 | ($0.03) | 1 | $0.53 | 11/10/2025 |
| Pre-market | WHF | WhiteHorse Finance, Inc. | $174.2M | Sep/2026 | $0.25 | 4 | $0.26 | 11/10/2025 |
| Not supplied | EU | enCore Energy Corp. | $156.2M | Sep/2026 | ($0.12) | 2 | ($0.07) | 11/10/2025 |
| Not supplied | SANG | Sangoma Technologies Corporation | $155.0M | Sep/2026 | — | N/A | ($0.06) | 11/10/2025 |
| Not supplied | QTRX | Quanterix Corporation | $147.6M | Sep/2026 | — | 3 | ($0.36) | N/A |
| Not supplied | TARA | Protara Therapeutics, Inc. | $147.1M | Sep/2026 | ($0.37) | 4 | ($0.31) | 11/10/2025 |
| Not supplied | TMCR | The Metals Royalty Company Inc. | $144.3M | Sep/2026 | ($0.09) | 3 | N/A | N/A |
| Not supplied | CATX | Perspective Therapeutics, Inc. | $142.7M | Sep/2026 | ($0.24) | 8 | ($0.35) | 11/10/2025 |
| After hours | AMRO | Amaero Inc. | $139.7M | Sep/2026 | — | 3 | N/A | N/A |
| After hours | RAIL | Freightcar America, Inc. | $137.2M | Sep/2026 | ($0.16) | 2 | $0.23 | 11/10/2025 |
| Not supplied | NEOV | NeoVolta Inc. | $135.7M | Sep/2026 | ($0.14) | 2 | ($0.04) | 11/10/2025 |
| Not supplied | SPRB | Spruce Biosciences, Inc. | $135.0M | Sep/2026 | ($5.76) | 3 | ($14.58) | 11/10/2025 |
| Not supplied | NKTX | Nkarta, Inc. | $123.2M | Sep/2026 | ($0.40) | 3 | ($0.29) | 11/10/2025 |
| Not supplied | OPHC | OptimumBank Holdings, Inc. | $115.7M | Sep/2026 | $0.27 | 3 | $0.18 | 11/10/2025 |
| After hours | GHI | Greystone Housing Impact Investors LP | $114.3M | Sep/2026 | — | 3 | $0.03 | N/A |
| After hours | NINE | Nine Energy Service, Inc. | $113.6M | Sep/2026 | ($0.41) | 2 | N/A | 10/30/2025 |
| Not supplied | VYGR | Voyager Therapeutics, Inc. | $113.4M | Sep/2026 | ($0.41) | 4 | ($0.47) | 11/10/2025 |
| Pre-market | LFMD | LifeMD, Inc. | $107.5M | Sep/2026 | ($0.14) | 2 | ($0.10) | 11/17/2025 |
| Not supplied | IMDX | Insight Molecular Diagnostics Inc. | $104.1M | Sep/2026 | — | 3 | ($0.34) | N/A |
| Not supplied | INO | Inovio Pharmaceuticals, Inc. | $96.0M | Sep/2026 | ($0.20) | 2 | ($0.44) | 11/10/2025 |
| Pre-market | NRXS | Neuraxis, Inc. | $95.1M | Sep/2026 | ($0.21) | 1 | ($0.24) | 11/10/2025 |
| Pre-market | TNXP | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. | $92.1M | Sep/2026 | ($2.51) | 3 | ($3.59) | 11/10/2025 |
| Not supplied | TNYA | Tenaya Therapeutics, Inc. | $92.0M | Sep/2026 | ($0.10) | 3 | ($0.12) | 11/10/2025 |
| Not supplied | FDSB | Fifth District Bancorp, Inc. | $90.9M | Sep/2026 | — | 3 | $0.07 | N/A |
| Not supplied | CBAT | CBAK Energy Technology Limited | $83.3M | Sep/2026 | $0 | 1 | $0.03 | 11/10/2025 |
| After hours | HYPR | Hyperfine, Inc. | $83.2M | Sep/2026 | ($0.08) | 1 | ($0.11) | 11/13/2025 |
| After hours | HFFG | HF Foods Group Inc. | $80.1M | Sep/2026 | $0.07 | 1 | $0.07 | 11/10/2025 |
| Not supplied | TELO | Telomir Pharmaceuticals, Inc. | $74.4M | Sep/2026 | — | 3 | ($0.03) | N/A |
| After hours | LFVN | Lifevantage Corporation | $74.2M | Sep/2026 | $0.03 | 1 | $0.18 | 11/04/2025 |
| After hours | NRDY | Nerdy Inc. | $73.7M | Sep/2026 | ($1.50) | 1 | ($1.50) | 11/06/2025 |
| Not supplied | INVE | INVE Technologies, Inc. | $65.2M | Sep/2026 | $0.01 | 1 | ($0.15) | 11/10/2025 |
| Not supplied | ANTA | Antalpha Platform Holding Company | $63.4M | Sep/2026 | $0.09 | 2 | $0.28 | 11/10/2025 |
| Not supplied | VOC | VOC Energy Trust | $60.5M | Sep/2026 | — | 3 | $0.11 | N/A |
| Pre-market | HRTX | Heron Therapeutics, Inc. | $58.6M | Sep/2026 | ($0.03) | 1 | ($0.05) | 11/04/2025 |
| Not supplied | TACT | TransAct Technologies Incorporated | $56.8M | Sep/2026 | ($0.06) | 1 | N/A | 11/10/2025 |
| Not supplied | MYO | Myomo Inc. | $49.9M | Sep/2026 | ($0.08) | 2 | ($0.09) | 11/10/2025 |
| Not supplied | MREO | Mereo BioPharma Group plc | $47.4M | Sep/2026 | ($0.01) | 1 | ($0.01) | 11/10/2025 |
| Not supplied | VRM | Vroom, Inc. | $44.0M | Sep/2026 | — | 3 | ($4.96) | N/A |
| Not supplied | DOMH | Dominari Holdings Inc. | $43.9M | Sep/2026 | — | 3 | ($0.11) | N/A |
| Not supplied | HIT | Health In Tech, Inc. | $42.4M | Sep/2026 | ($0.06) | 2 | $0.01 | 11/10/2025 |
| Not supplied | XTNT | Xtant Medical Holdings, Inc. | $40.1M | Sep/2026 | — | 3 | $0.01 | N/A |
| After hours | PAAI | Paradium.AI, Inc. | $40.0M | Sep/2026 | ($0.01) | 1 | $0.14 | 11/13/2025 |
| Not supplied | AETR | Aetherion Technologies Inc. | $37.4M | Sep/2026 | ($0.32) | 2 | ($0.60) | 11/10/2025 |
| Not supplied | AVD | American Vanguard Corporation | $33.6M | Sep/2026 | — | 3 | ($0.18) | N/A |
| Not supplied | QTI | QT Imaging Holdings, Inc. | $33.4M | Sep/2026 | — | 3 | ($0.28) | N/A |
| Not supplied | AERT | Aeries Technology, Inc. | $32.5M | Sep/2026 | — | 3 | $0.08 | N/A |
| Not supplied | BODI | The Beachbody Company, Inc. | $31.9M | Sep/2026 | ($0.18) | 3 | $0.51 | 11/10/2025 |
| Not supplied | VTSI | VirTra, Inc. | $31.7M | Sep/2026 | ($0.05) | 1 | ($0.03) | 11/10/2025 |
| Not supplied | LSF | Laird Superfood, Inc. | $30.1M | Sep/2026 | $0 | 1 | ($0.03) | 11/10/2025 |
| Not supplied | HHS | Harte Hanks, Inc. | $29.8M | Sep/2026 | — | 3 | ($0.31) | N/A |
| After hours | PIII | P3 Health Partners Inc. | $29.3M | Sep/2026 | — | 3 | ($9.67) | N/A |
| Not supplied | CVV | CVD Equipment Corporation | $28.8M | Sep/2026 | — | 3 | $0.06 | N/A |
| Not supplied | DCGO | DocGo Inc. | $27.7M | Sep/2026 | ($0.04) | 2 | ($0.11) | 11/10/2025 |
| Not supplied | GIFT | Giftify, Inc. | $23.8M | Sep/2026 | ($0.02) | 1 | ($0.08) | 11/10/2025 |
