Earnings calendar
Company earnings reports for the week, with consensus EPS forecasts. Select a symbol for its chart, earnings and news.
November 11, 2026 — Wednesday
| Time | Symbol | Company | Market cap | Fiscal quarter | EPS forecast | Estimates | Last year EPS | Last year report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Not supplied | CSCO | Cisco Systems, Inc. | $434.8B | Oct/2026 | $1.15 | 8 | $0.81 | 11/12/2025 |
| Not supplied | TDG | Transdigm Group Incorporated | $62.8B | Sep/2026 | $11.43 | 5 | $10.47 | 11/12/2025 |
| After hours | VYLR | Vylor Inc. | $48.3B | Sep/2026 | ($0.44) | 2 | N/A | N/A |
| After hours | FNV | Franco-Nevada Corporation | $45.9B | Sep/2026 | $1.77 | 3 | $1.43 | 11/03/2025 |
| Pre-market | GIB | CGI Inc. | $18.3B | Sep/2026 | $1.64 | 3 | $1.55 | 11/05/2025 |
| Not supplied | ASND | Ascendis Pharma A/S | $16.4B | Sep/2026 | $1.13 | 8 | ($1.17) | 11/12/2025 |
| After hours | TTEK | Tetra Tech, Inc. | $9.4B | Sep/2026 | $0.47 | 2 | $0.45 | 11/12/2025 |
| After hours | CAE | CAE Inc | $8.3B | Sep/2026 | $0.19 | 4 | $0.17 | 11/11/2025 |
| After hours | CTVA | Corteva, Inc. | $7.6B | Sep/2026 | $0.09 | 4 | ($0.23) | 11/04/2025 |
| Not supplied | UGP | Ultrapar Participacoes S.A. | $6.8B | Sep/2026 | $0.28 | 1 | $0.12 | 11/12/2025 |
| Not supplied | ORKA | Oruka Therapeutics, Inc. | $6.4B | Sep/2026 | ($0.68) | 5 | ($0.55) | 11/12/2025 |
| After hours | OR | OR Royalties Inc. | $6.3B | Sep/2026 | $0.27 | 3 | $0.22 | 11/05/2025 |
| After hours | ENS | EnerSys | $6.2B | Sep/2026 | $3.19 | 3 | $2.56 | 11/05/2025 |
| Pre-market | ICL | ICL Group Ltd. | $6.0B | Sep/2026 | $0.11 | 1 | $0.10 | 11/12/2025 |
| Not supplied | ERAS | Erasca, Inc. | $5.3B | Sep/2026 | ($0.14) | 6 | ($0.11) | 11/12/2025 |
| Not supplied | ARX | Accelerant Holdings | $4.3B | Sep/2026 | $0.20 | 5 | $0.38 | 11/12/2025 |
| After hours | ECO | Okeanis Eco Tankers Corp. | $3.9B | Sep/2026 | $3.69 | 1 | $0.77 | 11/12/2025 |
| Pre-market | AYA | Aya Gold & Silver Inc. | $3.6B | Sep/2026 | $0.33 | 2 | N/A | N/A |
| Not supplied | CELC | Celcuity Inc. | $3.4B | Sep/2026 | ($1.47) | 4 | ($0.92) | 11/12/2025 |
| Not supplied | ELVN | Enliven Therapeutics, Inc. | $3.3B | Sep/2026 | ($0.48) | 5 | ($0.32) | 11/12/2025 |
| After hours | DGII | Digi International Inc. | $3.0B | Sep/2026 | $0.67 | 3 | $0.47 | 11/12/2025 |
| Not supplied | TGB | Trekor Metals Limited | $2.9B | Sep/2026 | $0.11 | 1 | $0.01 | 11/12/2025 |
| Not supplied | SA | Seabridge Gold, Inc. | $2.9B | Sep/2026 | ($0.05) | 1 | ($0.23) | 11/12/2025 |
| Pre-market | RUM | RUM Group Inc. | $2.9B | Sep/2026 | ($0.15) | 1 | ($0.08) | 11/10/2025 |
| Not supplied | IHS | IHS Holding Limited | $2.8B | Sep/2026 | — | 2 | $0.44 | N/A |
| Not supplied | FRVO | Fervo Energy Company | $2.5B | Sep/2026 | ($0.09) | 2 | N/A | N/A |
| Not supplied | PHVS | Pharvaris N.V. | $2.3B | Sep/2026 | ($0.82) | 5 | ($0.70) | 11/12/2025 |
| Pre-market | BGSI | Boyd Group Services Inc. | $2.3B | Sep/2026 | $0.96 | 3 | $0.62 | 11/12/2025 |
| After hours | PLGO | Pelagos Insurance Capital Limited | $2.2B | Sep/2026 | $0.79 | 1 | $1.21 | 11/12/2025 |
| Not supplied | INFQ | Infleqtion, Inc. | $2.2B | Sep/2026 | ($0.05) | 2 | N/A | N/A |
| Not supplied | SLS | SELLAS Life Sciences Group, Inc. | $2.1B | Sep/2026 | — | 2 | ($0.06) | N/A |
| Not supplied | SSMR | Sunshine Silver Mining & Refining Company | $2.0B | Sep/2026 | ($0.14) | 2 | N/A | N/A |
| After hours | ALVO | Alvotech | $1.9B | Sep/2026 | ($0.01) | 3 | ($0.02) | 11/12/2025 |
| Not supplied | TRAX | First Tracks Biotherapeutics, Inc. | $1.9B | Sep/2026 | ($0.92) | 2 | N/A | N/A |
| Pre-market | AADX | Applied Aerospace & Defense, Inc. | $1.9B | Sep/2026 | $0.09 | 2 | N/A | N/A |
| Pre-market | NYAX | Nayax Ltd. | $1.9B | Sep/2026 | $0.15 | 3 | $0.09 | 11/19/2025 |
| Not supplied | KLRA | Kailera Therapeutics, Inc. | $1.7B | Sep/2026 | ($1.55) | 2 | N/A | N/A |
| After hours | CEPU | Central Puerto S.A. | $1.7B | Sep/2026 | — | N/A | $0.70 | 11/12/2025 |
| Not supplied | SFL | SFL Corporation Ltd | $1.7B | Sep/2026 | — | 2 | $0.07 | N/A |
| After hours | AVEX | AEVEX Corp. | $1.5B | Sep/2026 | $0.09 | 2 | N/A | N/A |
| Pre-market | FLNG | FLEX LNG Ltd. | $1.5B | Sep/2026 | — | 2 | $0.43 | N/A |
| Not supplied | KRSA | Korsana Biosciences, Inc. | $1.4B | Sep/2026 | ($0.78) | 2 | ($2.10) | 11/12/2025 |
| Not supplied | SECZ | Securitize Corp. | $1.4B | Sep/2026 | — | 2 | N/A | N/A |
| Not supplied | NWCL | newcleo plc | $1.3B | Sep/2026 | — | 2 | N/A | N/A |
| After hours | TK | Teekay Corporation Ltd. | $1.3B | Sep/2026 | — | 2 | $0.34 | N/A |
| Not supplied | RSKD | Riskified Ltd. | $1.2B | Sep/2026 | ($0.04) | 2 | ($0.04) | 11/12/2025 |
| Pre-market | ODD | ODDITY Tech Ltd. | $1.2B | Sep/2026 | $0.14 | 2 | $0.28 | 11/19/2025 |
| Not supplied | SLSR | Solaris Resources Inc. | $1.2B | Sep/2026 | — | N/A | ($0.07) | 11/12/2025 |
| Not supplied | AVLN | Avalyn Pharma Inc. | $1.1B | Sep/2026 | ($0.64) | 2 | N/A | N/A |
| Not supplied | CNL | Collective Mining Ltd. | $1.1B | Sep/2026 | ($0.13) | 1 | ($0.13) | 11/12/2025 |
| Not supplied | SVRA | Savara, Inc. | $1.0B | Sep/2026 | ($0.18) | 4 | ($0.14) | 11/12/2025 |
| After hours | XNDU | Xanadu Quantum Technologies Limited | $976.6M | Sep/2026 | ($0.09) | 2 | N/A | N/A |
| Not supplied | AFYA | Afya Limited | $959.7M | Sep/2026 | $0.36 | 1 | $0.37 | 11/12/2025 |
| Not supplied | VMET | Versamet Royalties Corporation | $959.7M | Sep/2026 | $0.04 | 2 | $0.03 | N/A |
| Not supplied | HSLV | Highlander Silver Corp. | $957.4M | Sep/2026 | — | 2 | N/A | N/A |
| Not supplied | ANRO | Alto Neuroscience, Inc. | $915.5M | Sep/2026 | ($0.60) | 6 | ($0.52) | 11/12/2025 |
| Pre-market | AEBI | Aebi Schmidt Holding AG | $883.9M | Sep/2026 | $0.22 | 3 | $0.02 | 11/13/2025 |
| After hours | AGBK | AGI Inc | $816.7M | Sep/2026 | $0.28 | 2 | N/A | N/A |
| Not supplied | SKYH | Sky Harbour Group Corporation | $808.1M | Sep/2026 | ($0.11) | 2 | ($0.06) | 11/12/2025 |
| Not supplied | KPLT | Katapult Holdings, Inc. | $772.1M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.94) | N/A |
| Pre-market | INMD | INMODE LTD. | $768.5M | Sep/2026 | — | 2 | $0.34 | N/A |
| Not supplied | JMIA | Jumia Technologies AG | $759.0M | Sep/2026 | ($0.05) | 1 | N/A | 11/12/2025 |
| Not supplied | KOPN | Kopin Corporation | $724.9M | Sep/2026 | $0 | 2 | $0.02 | 11/12/2025 |
| Not supplied | BALY | Bally's Corporation | $679.8M | Sep/2026 | ($2.10) | 1 | ($1.70) | 11/12/2025 |
| After hours | DDI | DoubleDown Interactive Co., Ltd. | $676.9M | Sep/2026 | $0.60 | 3 | $0.66 | 11/10/2025 |
| Not supplied | CRMD | CorMedix Inc. | $639.1M | Sep/2026 | ($0.05) | 1 | $0.57 | 11/12/2025 |
| Not supplied | AVR | Anteris Technologies Global Corp. | $594.5M | Sep/2026 | — | N/A | ($0.62) | 11/12/2025 |
| Not supplied | DMAC | DiaMedica Therapeutics Inc. | $529.6M | Sep/2026 | ($0.20) | 1 | ($0.17) | 11/12/2025 |
| Not supplied | INDP | Indaptus Therapeutics, Inc. | $511.4M | Sep/2026 | — | 2 | ($2.98) | N/A |
| Not supplied | UAMY | United States Antimony Corporation | $483.4M | Sep/2026 | ($0.01) | 2 | ($0.04) | 11/12/2025 |
| Not supplied | OVID | Ovid Therapeutics Inc. | $478.5M | Sep/2026 | ($0.08) | 7 | ($0.17) | 11/12/2025 |
| After hours | ITRG | Integra Resources Corp. | $462.0M | Sep/2026 | $0.06 | 5 | $0.10 | 11/12/2025 |
| Not supplied | DDL | Dingdong (Cayman) Limited | $458.3M | Sep/2026 | — | 2 | $0.05 | N/A |
| After hours | BSRT | BSR Real Estate Investment Trust | $416.5M | Sep/2026 | — | 2 | N/A | N/A |
| After hours | CINT | CI&T Inc | $397.0M | Sep/2026 | $0.08 | 3 | $0.07 | 11/12/2025 |
| Not supplied | VGZ | Vista Gold Corporation | $394.1M | Sep/2026 | — | N/A | ($0.01) | 11/12/2025 |
| Not supplied | ALTI | AlTi Global, Inc. | $385.2M | Sep/2026 | $0.01 | 1 | ($0.06) | 11/12/2025 |
| Not supplied | KYTX | Kyverna Therapeutics, Inc. | $364.3M | Sep/2026 | ($0.68) | 4 | ($0.85) | 11/12/2025 |
| Not supplied | IRLA | IRulya Therapeutics Inc. | $357.3M | Sep/2026 | ($0.83) | 2 | $50 | 11/12/2025 |
| Not supplied | CYPH | Cypherpunk Technologies Inc. | $349.2M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.08) | N/A |
| Not supplied | CUB | Lionheart Holdings | $347.2M | Sep/2026 | — | 2 | $0.08 | N/A |
| Not supplied | LWAY | Lifeway Foods, Inc. | $344.4M | Sep/2026 | — | 2 | $0.23 | N/A |
| Not supplied | VOXR | Vox Royalty Corp. | $344.2M | Sep/2026 | $0.01 | 2 | N/A | 11/12/2025 |
| Not supplied | AVIR | Atea Pharmaceuticals, Inc. | $342.5M | Sep/2026 | ($0.50) | 2 | ($0.53) | 11/12/2025 |
| Not supplied | PERI | Perion Network Ltd | $341.4M | Sep/2026 | $0 | 1 | $0.04 | 11/12/2025 |
| Not supplied | NMG | Nouveau Monde Graphite Inc. | $335.0M | Sep/2026 | ($0.05) | 1 | ($0.06) | 11/12/2025 |
| Not supplied | IDR | Idaho Strategic Resources, Inc. | $332.7M | Sep/2026 | $0.30 | 1 | $0.20 | 11/12/2025 |
| Not supplied | CCAP | Crescent Capital BDC, Inc. | $332.0M | Sep/2026 | $0.35 | 4 | $0.46 | 11/12/2025 |
| Not supplied | PRLD | Prelude Therapeutics Incorporated | $330.4M | Sep/2026 | ($0.14) | 2 | ($0.26) | 11/12/2025 |
| Not supplied | IRD | Opus Genetics, Inc. | $306.2M | Sep/2026 | ($0.14) | 7 | ($0.12) | 11/12/2025 |
| Not supplied | SMTI | Sanara MedTech Inc. | $302.1M | Sep/2026 | $0.06 | 1 | $0.09 | 11/12/2025 |
| Not supplied | MPTI | M-tron Industries, Inc. | $301.7M | Sep/2026 | $0.51 | 1 | $0.63 | 11/12/2025 |
| Not supplied | FBLA | FB Bancorp, Inc. | $275.3M | Sep/2026 | — | 2 | $0.06 | N/A |
| Not supplied | LYEL | Lyell Immunopharma, Inc. | $267.8M | Sep/2026 | ($2.06) | 4 | ($2.13) | 11/12/2025 |
| Not supplied | ABEO | Abeona Therapeutics Inc. | $260.2M | Sep/2026 | ($0.14) | 5 | ($0.10) | 11/12/2025 |
| Not supplied | IMRX | Immuneering Corporation | $258.1M | Sep/2026 | ($0.29) | 3 | ($0.38) | 11/12/2025 |
| Not supplied | PCYO | Pure Cycle Corporation | $256.6M | Aug/2026 | — | 2 | $0.25 | N/A |
| Not supplied | AENT | Alliance Entertainment Holding Corporation | $240.6M | Sep/2026 | $0.11 | 1 | $0.10 | 11/12/2025 |
| Not supplied | BBOT | BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. | $224.5M | Sep/2026 | ($0.65) | 8 | ($1.03) | 11/12/2025 |
| Not supplied | SND | Smart Sand, Inc. | $209.9M | Sep/2026 | — | 2 | $0.08 | N/A |
| Not supplied | ARTV | Artiva Biotherapeutics, Inc. | $209.0M | Sep/2026 | ($0.54) | 3 | ($0.88) | 11/12/2025 |
| Not supplied | KRRO | Korro Bio, Inc. | $204.1M | Sep/2026 | ($1.14) | 5 | ($1.92) | 11/12/2025 |
| Not supplied | DUOT | Duos Technologies Group, Inc. | $202.4M | Sep/2026 | ($0.01) | 1 | ($0.06) | 11/12/2025 |
| Not supplied | FUFU | BitFuFu Inc. | $201.7M | Sep/2026 | — | N/A | $0.06 | 11/12/2025 |
| Not supplied | GLAS | Glass House Brands Inc. | $198.0M | Sep/2026 | ($0.13) | 2 | ($0.19) | N/A |
| Not supplied | PDYN | Palladyne AI Corp. | $194.9M | Sep/2026 | ($0.21) | 1 | ($0.09) | 11/12/2025 |
| Pre-market | RDCM | Radcom Ltd. | $181.1M | Sep/2026 | ($0.03) | 1 | $0.22 | 11/12/2025 |
| Not supplied | AP | Ampco-Pittsburgh Corporation | $179.1M | Sep/2026 | — | 2 | $0.04 | N/A |
| Pre-market | VLN | Valens Semiconductor Ltd. | $175.8M | Sep/2026 | ($0.06) | 2 | ($0.08) | 11/12/2025 |
| Not supplied | PEPG | PepGen Inc. | $175.2M | Sep/2026 | ($0.27) | 5 | ($0.52) | 11/12/2025 |
| After hours | OPRX | OptimizeRx Corporation | $175.2M | Sep/2026 | $0.07 | 4 | $0.10 | 11/06/2025 |
| Not supplied | ANTX | AN2 Therapeutics, Inc. | $170.6M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.31) | N/A |
| Not supplied | ESP | Espey Mfg. & Electronics Corp. | $168.2M | Sep/2026 | — | 2 | $0.76 | N/A |
| Not supplied | ANNA | AleAnna, Inc. | $164.7M | Sep/2026 | — | 2 | $0.08 | N/A |
| Not supplied | CNTN | Canton Strategic Holdings, Inc. | $162.5M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.34) | N/A |
| Not supplied | MINE | Mayfair Gold Corp. | $161.7M | Sep/2026 | — | 2 | N/A | N/A |
| Not supplied | MGNX | MacroGenics, Inc. | $157.3M | Sep/2026 | ($0.10) | 2 | $0.27 | 11/12/2025 |
| Not supplied | CUE | Cue Biopharma, Inc. | $153.7M | Sep/2026 | ($4.04) | 1 | ($2.10) | 11/12/2025 |
| After hours | CURI | CuriosityStream Inc. | $153.7M | Sep/2026 | $0.03 | 2 | ($0.06) | 11/12/2025 |
| Not supplied | DERM | Journey Medical Corporation | $144.5M | Sep/2026 | ($0.03) | 2 | ($0.09) | 11/12/2025 |
| Not supplied | DPRO | Draganfly Inc. | $141.4M | Sep/2026 | ($0.19) | 2 | ($0.18) | 11/12/2025 |
| Not supplied | CAAS | China Automotive Systems, Inc. | $133.1M | Sep/2026 | — | 2 | $0.32 | N/A |
| Not supplied | HUMA | Humacyte, Inc. | $130.6M | Sep/2026 | ($0.09) | 2 | ($0.14) | 11/12/2025 |
| Not supplied | FLYX | flyExclusive, Inc. | $128.1M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.25) | N/A |
| Not supplied | ARMP | Armata Pharmaceuticals, Inc. | $122.3M | Sep/2026 | ($0.57) | 1 | ($0.42) | 11/12/2025 |
| Not supplied | GCTS | GCT Semiconductor Holding, Inc. | $117.7M | Sep/2026 | ($0.16) | 2 | ($0.25) | 11/12/2025 |
| Not supplied | PYPD | PolyPid Ltd. | $117.4M | Sep/2026 | $0.46 | 3 | ($0.37) | 11/12/2025 |
| Not supplied | SKYX | SKYX Platforms Corp. | $112.0M | Sep/2026 | ($0.05) | 3 | ($0.07) | 11/12/2025 |
| Not supplied | GRO | Brazil Potash Corp. | $110.9M | Sep/2026 | ($0.11) | 1 | ($0.29) | 11/12/2025 |
| Not supplied | SSTI | SoundThinking, Inc. | $110.7M | Sep/2026 | ($0.17) | 2 | ($0.16) | 11/12/2025 |
| Not supplied | TISI | Team, Inc. | $109.5M | Sep/2026 | — | 2 | ($1.48) | N/A |
| Not supplied | UNCY | Unicycive Therapeutics, Inc. | $104.7M | Sep/2026 | ($0.33) | 4 | ($0.39) | 11/12/2025 |
| Not supplied | PMVP | PMV Pharmaceuticals, Inc. | $104.2M | Sep/2026 | ($0.31) | 3 | ($0.40) | 11/12/2025 |
| Not supplied | PMN | ProMIS Neurosciences Inc. | $99.3M | Sep/2026 | ($1.26) | 3 | $6 | 11/12/2025 |
| Not supplied | NTWK | NetSol Technologies Inc. | $99.0M | Sep/2026 | $0.01 | 1 | ($0.20) | 11/12/2025 |
| Not supplied | COYA | Coya Therapeutics, Inc. | $95.2M | Sep/2026 | ($0.35) | 2 | ($0.10) | 11/12/2025 |
| Not supplied | MIST | Milestone Pharmaceuticals Inc. | $94.3M | Sep/2026 | ($0.20) | 4 | ($0.12) | 11/12/2025 |
| Not supplied | USIO | Usio, Inc. | $90.3M | Sep/2026 | $0 | 1 | ($0.02) | 11/12/2025 |
| Not supplied | ATRA | Atara Biotherapeutics, Inc. | $86.9M | Sep/2026 | — | N/A | ($0.32) | 11/12/2025 |
| Not supplied | AIB | AIB Data Centers Inc. | $84.3M | Sep/2026 | ($0.15) | 2 | ($1.50) | N/A |
| Not supplied | LUCD | Lucid Diagnostics Inc. | $83.7M | Sep/2026 | ($0.05) | 1 | ($0.11) | 11/12/2025 |
| Not supplied | BSIN | Big Sky Industrial Inc. | $82.4M | Sep/2026 | ($0.06) | 1 | ($0.10) | 11/12/2025 |
| Not supplied | CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. | $82.2M | Sep/2026 | ($1.45) | 5 | ($1.90) | 11/12/2025 |
| Not supplied | VATE | INNOVATE Corp. | $82.0M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.71) | N/A |
| Not supplied | INTG | The Intergroup Corporation | $81.0M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.25) | N/A |
| Not supplied | SIEB | Siebert Financial Corp. | $79.0M | Sep/2026 | — | 2 | $0.04 | N/A |
| Not supplied | WRAP | Wrap Technologies, Inc. | $76.9M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.06) | N/A |
| Not supplied | MBOT | Microbot Medical Inc. | $75.2M | Sep/2026 | ($0.08) | 2 | ($0.07) | 11/12/2025 |
| Not supplied | RGS | Regis Corporation | $73.6M | Sep/2026 | — | 2 | $0.50 | N/A |
| Not supplied | MNOV | MediciNova, Inc. | $72.4M | Sep/2026 | ($0.06) | 2 | ($0.06) | 11/12/2025 |
| Not supplied | AIRT | Air T, Inc. | $72.4M | Sep/2026 | — | 2 | $1.61 | N/A |
| Not supplied | TENX | Tenax Therapeutics, Inc. | $70.4M | Sep/2026 | ($0.35) | 3 | ($0.40) | 11/12/2025 |
| Not supplied | TGEN | Tecogen Inc. | $70.3M | Sep/2026 | ($0.06) | 2 | ($0.07) | 11/12/2025 |
| Not supplied | CITR | CitroTech Inc. | $66.9M | Sep/2026 | ($0.18) | 2 | ($0.42) | N/A |
| Not supplied | GEG | Great Elm Group, Inc. | $66.5M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.24) | N/A |
| Pre-market | INVZ | Innoviz Technologies Ltd. | $65.7M | Sep/2026 | ($0.09) | 1 | ($0.08) | 11/12/2025 |
| Not supplied | LINK | Interlink Electronics, Inc. | $65.2M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.03) | N/A |
| Not supplied | NMAD | Nomad Power Solutions, Inc. | $64.9M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.33) | N/A |
| Not supplied | DWSN | Dawson Geophysical Company | $64.1M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.04) | N/A |
| Pre-market | GGR | Gogoro Inc. | $61.8M | Sep/2026 | — | 2 | ($1.01) | N/A |
| Not supplied | XBIT | XBiotech Inc. | $60.7M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.20) | N/A |
| Not supplied | WATT | Energous Corporation | $60.2M | Sep/2026 | — | N/A | ($1.28) | 11/12/2025 |
| Not supplied | YTRA | Yatra Online, Inc. | $58.2M | Sep/2026 | — | 2 | $0.01 | N/A |
| Not supplied | ONCY | Oncolytics Biotech Inc. | $57.9M | Sep/2026 | ($0.06) | 2 | ($0.10) | 11/12/2025 |
| Not supplied | LITB | LightInTheBox Holding Co., Ltd. | $56.7M | Sep/2026 | — | 2 | $0.15 | N/A |
| Not supplied | TLPH | Talphera, Inc. | $56.6M | Sep/2026 | ($0.06) | 1 | ($0.11) | 11/12/2025 |
| Not supplied | HOUR | Hour Loop, Inc. | $55.3M | Sep/2026 | — | 2 | $0.01 | N/A |
| Not supplied | WWR | Westwater Resources, Inc. | $54.9M | Sep/2026 | — | N/A | ($0.12) | 11/12/2025 |
| Not supplied | CNTB | Connect Biopharma Holdings Limited | $53.2M | Sep/2026 | ($0.27) | 3 | ($0.31) | 11/12/2025 |
| Not supplied | CRBU | Caribou Biosciences, Inc. | $52.5M | Sep/2026 | ($0.27) | 2 | ($0.30) | 11/12/2025 |
| Not supplied | GANX | Gain Therapeutics, Inc. | $52.2M | Sep/2026 | ($0.13) | 3 | ($0.15) | 11/12/2025 |
| Not supplied | IBIO | iBio, Inc. | $51.7M | Sep/2026 | ($0.06) | 4 | ($0.11) | 11/12/2025 |
| Not supplied | IDN | Intellicheck, Inc. | $49.9M | Sep/2026 | $0.01 | 2 | $0.01 | 11/12/2025 |
| Not supplied | KLRS | Kalaris Therapeutics, Inc. | $47.8M | Sep/2026 | ($0.51) | 6 | ($0.64) | 11/12/2025 |
| Not supplied | IMA | ImageneBio, Inc. | $47.7M | Sep/2026 | ($0.83) | 3 | ($2.91) | 11/12/2025 |
| Not supplied | AACG | ATA Creativity Global | $45.2M | Sep/2026 | — | 2 | $0.02 | N/A |
| Not supplied | LGO | Largo Inc. | $44.9M | Sep/2026 | — | N/A | ($0.16) | 11/12/2025 |
| Not supplied | SLND | Southland Holdings, Inc. | $44.4M | Sep/2026 | $0.14 | 1 | ($0.33) | 11/12/2025 |
| Not supplied | SCWO | 374Water Inc. | $44.3M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.30) | N/A |
| Not supplied | ANVS | Annovis Bio, Inc. | $43.5M | Sep/2026 | ($0.30) | 1 | ($0.37) | 11/12/2025 |
| Not supplied | LVO | LiveOne, Inc. | $43.3M | Sep/2026 | ($0.34) | 2 | ($0.52) | 11/12/2025 |
| Not supplied | IZEA | IZEA Worldwide, Inc. | $41.3M | Sep/2026 | — | 2 | $0.01 | N/A |
| Not supplied | CENN | Cenntro Inc. | $35.0M | Sep/2026 | — | 2 | ($7.19) | N/A |
| Not supplied | BOF | BranchOut Food Inc. | $34.2M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.14) | N/A |
| After hours | PXLW | Pixelworks, Inc. | $33.6M | Sep/2026 | ($0.38) | 1 | ($0.79) | 11/11/2025 |
| Not supplied | GROW | U.S. Global Investors, Inc. | $33.5M | Sep/2026 | — | 2 | $0.12 | N/A |
| Not supplied | SYPR | Sypris Solutions, Inc. | $32.0M | Sep/2026 | — | 2 | $0.02 | N/A |
| Not supplied | FLNA | Filana Therapeutics, Inc. | $31.4M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.22) | N/A |
| Not supplied | LVLU | Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. | $31.0M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.84) | N/A |
| Not supplied | WAVE | Eco Wave Power Global AB (publ) | $28.9M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.16) | N/A |
| Not supplied | CREX | Creative Realities, Inc. | $28.4M | Sep/2026 | — | N/A | ($0.32) | 11/12/2025 |
| Not supplied | EFOI | Energy Focus, Inc. | $26.8M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.03) | N/A |
| Not supplied | CPHI | China Pharma Holdings, Inc. | $26.7M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.17) | N/A |
| Not supplied | CRWS | Crown Crafts, Inc. | $26.6M | Sep/2026 | — | 2 | $0.11 | N/A |
| Not supplied | PRHI | Presurance Holdings, Inc. | $26.4M | Sep/2026 | — | 2 | ($1.54) | N/A |
| Not supplied | VHUB | VenHub Global, Inc. | $25.7M | Sep/2026 | — | 2 | N/A | N/A |
| Not supplied | SWAG | Stran & Company, Inc. | $25.2M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.07) | N/A |
| Not supplied | ATOS | Atossa Therapeutics, Inc. | $23.7M | Sep/2026 | ($0.86) | 3 | ($1.05) | 11/12/2025 |
| Not supplied | NXPL | NextPlat Corp | $23.1M | Sep/2026 | ($0.46) | 1 | ($0.80) | 11/12/2025 |
| Not supplied | LOCL | Local Bounti Corporation | $21.6M | Sep/2026 | — | 2 | ($1.18) | N/A |
| Not supplied | BYSI | BeyondSpring, Inc. | $21.6M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.05) | N/A |
| Not supplied | MXC | Mexco Energy Corporation | $21.3M | Sep/2026 | — | 2 | $0.16 | N/A |
| Not supplied | SNAL | Snail, Inc. | $20.9M | Sep/2026 | $0.59 | 1 | ($1.05) | 11/12/2025 |
| Not supplied | LFT | Lument Finance Trust, Inc. | $20.7M | Sep/2026 | — | 2 | $0.20 | N/A |
| Not supplied | TXMD | TherapeuticsMD, Inc. | $20.7M | Sep/2026 | — | 2 | N/A | N/A |
| Not supplied | INLX | Intellinetics, Inc. | $19.1M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.08) | N/A |
| Not supplied | MDXH | MDxHealth SA | $18.3M | Sep/2026 | ($0.07) | 2 | ($0.16) | 11/12/2025 |
| Not supplied | MNDO | MIND C.T.I. Ltd. | $18.1M | Sep/2026 | — | 2 | $0.03 | N/A |
| Not supplied | PLUR | Pluri Inc. | $16.5M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.65) | N/A |
| Not supplied | AIFF | Firefly Neuroscience, Inc. | $16.5M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.20) | N/A |
| Not supplied | MTEX | Mannatech, Incorporated | $16.4M | Sep/2026 | — | 2 | $1.01 | N/A |
| Not supplied | BIOX | Bioceres Crop Solutions Corp. | $15.9M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.12) | N/A |
| Not supplied | DYAI | Dyadic International, Inc. | $15.8M | Sep/2026 | ($0.03) | 1 | ($0.06) | 11/12/2025 |
| Not supplied | IPM | Intelligent Protection Management Corp. | $15.5M | Sep/2026 | $0.02 | 1 | ($0.08) | 11/12/2025 |
| Not supplied | BCDA | BioCardia, Inc. | $14.3M | Sep/2026 | ($0.15) | 1 | ($0.24) | 11/12/2025 |
| Not supplied | RKTO | Rocket One Inc. | $13.5M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.30) | N/A |
| Not supplied | BFRI | Biofrontera Inc. | $13.2M | Sep/2026 | ($0.33) | 1 | ($0.59) | 11/12/2025 |
| Not supplied | DLPN | Dolphin Entertainment, Inc. | $13.0M | Sep/2026 | ($0.04) | 1 | ($0.03) | 11/12/2025 |
| Not supplied | BOLT | Bolt Biotherapeutics, Inc. | $12.7M | Sep/2026 | ($2.40) | 1 | ($3.72) | 11/12/2025 |
| Not supplied | TCRX | TScan Therapeutics, Inc. | $12.6M | Sep/2026 | ($0.18) | 3 | ($0.28) | 11/12/2025 |
| Not supplied | KSCP | Knightscope, Inc. | $12.3M | Sep/2026 | ($0.53) | 1 | ($0.98) | 11/12/2025 |
