Earnings calendar
Company earnings reports for the week, with consensus EPS forecasts. Select a symbol for its chart, earnings and news.
November 13, 2026 — Friday
| Time | Symbol | Company | Market cap | Fiscal quarter | EPS forecast | Estimates | Last year EPS | Last year report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Not supplied | MUFG | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | $254.7B | Sep/2026 | $0.45 | 1 | $0.44 | 11/14/2025 |
| Not supplied | SMFG | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | $154.1B | Sep/2026 | $0.24 | 1 | $0.59 | 11/14/2025 |
| Not supplied | MFG | Mizuho Financial Group, Inc. | $121.1B | Sep/2026 | $0.21 | 1 | $0.20 | 11/14/2025 |
| Not supplied | KB | KB Financial Group Inc | $40.9B | Sep/2026 | $3.94 | 1 | $3.21 | 11/14/2025 |
| Not supplied | WF | Woori Bank | $16.3B | Sep/2026 | — | N/A | $3.57 | 11/14/2025 |
| Not supplied | LTM | LATAM Airlines Group S.A. | $12.6B | Sep/2026 | $1.07 | 2 | $1.30 | 11/14/2025 |
| Not supplied | CGON | CG Oncology, Inc. | $5.7B | Sep/2026 | ($0.86) | 7 | ($0.57) | 11/14/2025 |
| Not supplied | CIG | Comp En De Mn Cemig ADS | $5.3B | Sep/2026 | — | N/A | $0.05 | 11/14/2025 |
| Not supplied | XXI | Twenty One Capital, Inc. | $3.3B | Sep/2026 | — | 2 | ($0.16) | N/A |
| Not supplied | LPL | LG Display Co., Ltd. | $2.8B | Sep/2026 | $0.23 | 2 | ($0.01) | N/A |
| Not supplied | PPTA | Perpetua Resources Corp. | $2.3B | Sep/2026 | ($0.49) | 1 | ($0.24) | 11/14/2025 |
| Not supplied | RLX | RLX Technology Inc. | $2.0B | Sep/2026 | — | 2 | $0.02 | N/A |
| Not supplied | SIND | Sinda Ltd. | $1.8B | Sep/2026 | ($0.10) | 2 | N/A | N/A |
| Not supplied | INBX | Inhibrx Biosciences, Inc. | $1.1B | Sep/2026 | ($2.50) | 2 | ($2.28) | 11/14/2025 |
| Pre-market | USAS | Americas Gold and Silver Corporation | $1.1B | Sep/2026 | $0.03 | 2 | ($0.02) | 11/10/2025 |
| Not supplied | SGML | Sigma Lithium Corporation | $935.7M | Sep/2026 | ($0.01) | 2 | ($0.10) | 11/14/2025 |
| Not supplied | FBYD | Falcon's Beyond Global, Inc. | $933.7M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.13) | N/A |
| Pre-market | RMIX | Suncrete, Inc. | $727.5M | Sep/2026 | $0.09 | 2 | N/A | N/A |
| Not supplied | SCZM | Santacruz Silver Mining Ltd. | $695.6M | Sep/2026 | $0.30 | 2 | N/A | N/A |
| Not supplied | HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd | $581.7M | Sep/2026 | ($0.16) | 6 | ($0.02) | 11/14/2025 |
| Not supplied | SBC | SBC Medical Group Holdings Incorporated | $560.5M | Sep/2026 | $0.11 | 2 | $0.12 | 11/14/2025 |
| Not supplied | ENTX | Entera Bio Ltd. | $539.2M | Sep/2026 | — | N/A | ($0.07) | 11/14/2025 |
| Not supplied | XMAX | XMAX, Inc. | $530.0M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.06) | N/A |
| Not supplied | FTH | Faeth Therapeutics, Inc. | $496.1M | Sep/2026 | ($0.66) | 4 | ($3.62) | 11/14/2025 |
| Not supplied | XTND | Xtend AI Robotics, Inc. | $492.8M | Sep/2026 | ($0.05) | 2 | ($0.05) | N/A |
| Not supplied | CMDB | Costamare Bulkers Holdings Limited | $486.0M | Sep/2026 | — | 2 | $0.22 | N/A |
| Not supplied | GALT | Galectin Therapeutics Inc. | $357.8M | Sep/2026 | ($0.05) | 1 | ($0.13) | 11/14/2025 |
| Not supplied | BTBT | Bit Digital, Inc. | $348.1M | Sep/2026 | ($0.05) | 3 | ($0.05) | 11/14/2025 |
| Not supplied | ORBS | Eightco Holdings Inc. | $334.3M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.16) | N/A |
| Not supplied | TMS | Teamshares Inc. | $332.2M | Sep/2026 | ($0.03) | 2 | N/A | N/A |
| Not supplied | BNTC | Benitec Biopharma Inc. | $307.0M | Sep/2026 | ($0.30) | 3 | ($0.22) | 11/14/2025 |
| Not supplied | PUSA | Powerus Corporation | $303.9M | Sep/2026 | ($0.02) | 1 | ($0.18) | 11/14/2025 |
| Not supplied | SABS | SAB Biotherapeutics, Inc. | $291.2M | Sep/2026 | ($0.27) | 3 | ($0.21) | 11/14/2025 |
| Not supplied | MLP | Maui Land & Pineapple Company, Inc. | $284.2M | Sep/2026 | — | 2 | $0.01 | N/A |
| Not supplied | GLSI | Greenwich LifeSciences, Inc. | $268.8M | Sep/2026 | ($0.30) | 1 | ($0.30) | 11/14/2025 |
| Not supplied | NKLR | Terra Innovatum Global N.V. | $264.1M | Sep/2026 | ($0.05) | 2 | N/A | N/A |
| Pre-market | KGEI | Kolibri Global Energy Inc. | $257.4M | Sep/2026 | $0.15 | 1 | $0.11 | 11/12/2025 |
| Not supplied | USDE | StablecoinX Inc. | $257.2M | Sep/2026 | — | 2 | N/A | N/A |
| Pre-market | DGXX | Digi Power X Inc. | $251.5M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.03) | N/A |
| Not supplied | RDI | Reading International Inc | $238.1M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.18) | N/A |
| Not supplied | AIBZ | Bitzero Holdings Inc. | $231.4M | Sep/2026 | — | 2 | N/A | N/A |
| Not supplied | MOVE | Corvex, Inc. | $230.6M | Sep/2026 | — | N/A | ($4.73) | 11/14/2025 |
| Not supplied | IKT | Inhibikase Therapeutics, Inc. | $226.0M | Sep/2026 | ($0.11) | 3 | ($0.13) | 11/14/2025 |
| Not supplied | ELDN | Eledon Pharmaceuticals, Inc. | $224.3M | Sep/2026 | ($0.20) | 1 | ($0.21) | 11/14/2025 |
| Not supplied | PED | Pedevco Corp. | $218.0M | Sep/2026 | $0.18 | 2 | N/A | 11/14/2025 |
| Not supplied | SLNH | Soluna Holdings, Inc. | $177.7M | Sep/2026 | ($0.06) | 1 | ($0.70) | 11/14/2025 |
| Not supplied | AIRO | AIRO Group Holdings, Inc. | $160.9M | Sep/2026 | — | N/A | ($0.28) | 11/14/2025 |
| Not supplied | DEFT | Defi Technologies, Inc. | $151.9M | Sep/2026 | $0 | 4 | $0.01 | 11/14/2025 |
| Not supplied | OZ | Belpointe PREP, LLC | $137.6M | Sep/2026 | — | 2 | ($3.21) | N/A |
| Not supplied | MSLE | Satellos Bioscience Inc. | $136.4M | Sep/2026 | ($0.44) | 2 | ($0.36) | N/A |
| Not supplied | EVAC | EQV Ventures Acquisition Corp. II | $132.1M | Sep/2026 | — | 2 | N/A | N/A |
| Not supplied | AREC | American Resources Corporation | $130.5M | Sep/2026 | ($0.08) | 2 | ($0.07) | 11/14/2025 |
| Not supplied | BEBE | TGE Value Creative Solutions Corp | $130.0M | Sep/2026 | — | 2 | N/A | N/A |
| Not supplied | SKYA | SkyAI, Inc. | $127.6M | Sep/2026 | — | 2 | ($4.02) | N/A |
| Not supplied | HURA | TuHURA Biosciences, Inc. | $126.8M | Sep/2026 | ($0.14) | 3 | ($0.14) | 11/14/2025 |
| Not supplied | SIDU | Sidus Space, Inc. | $117.4M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.24) | N/A |
| Not supplied | RTB | RTB Digital, Inc. | $117.3M | Sep/2026 | — | 2 | ($2.45) | N/A |
| Not supplied | NRXP | NRX Pharmaceuticals, Inc. | $116.5M | Sep/2026 | ($0.29) | 2 | ($0.18) | 11/14/2025 |
| Not supplied | AGPU | Axe Compute Inc. | $103.7M | Sep/2026 | — | 2 | ($4.52) | N/A |
| Not supplied | PNBK | Patriot National Bancorp Inc. | $101.2M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.03) | N/A |
| Not supplied | TVGN | Tevogen Inc. | $98.2M | Sep/2026 | — | 2 | ($1.50) | N/A |
| Not supplied | RDZN | Roadzen, Inc. | $97.9M | Sep/2026 | ($0.06) | 1 | ($0.03) | 11/14/2025 |
| Not supplied | SRG | Seritage Growth Properties | $91.2M | Sep/2026 | — | 2 | N/A | N/A |
| Not supplied | NTHI | NeOnc Technologies Holdings, Inc. | $90.2M | Sep/2026 | ($0.41) | 2 | ($0.45) | 11/14/2025 |
| Pre-market | NDLS | Noodles & Company | $86.5M | Sep/2026 | ($0.14) | 1 | ($0.80) | 11/05/2025 |
| Not supplied | AMPG | Amplitech Group, Inc. | $84.4M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.01) | N/A |
| Not supplied | QUCY | Quantum Cyber N.V. | $83.7M | Sep/2026 | ($0.08) | 2 | N/A | N/A |
| Not supplied | PZG | Paramount Gold Nevada Corp. | $83.6M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.03) | N/A |
| Not supplied | DVLT | Datavault AI Inc. | $83.5M | Sep/2026 | ($0.03) | 1 | ($0.33) | 11/14/2025 |
| Not supplied | FSI | Flexible Solutions International Inc. | $82.7M | Sep/2026 | ($0.01) | 2 | ($0.04) | 11/14/2025 |
| Not supplied | QXL | Quantum X Labs Inc. | $79.8M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.32) | N/A |
| Not supplied | VENU | Venu Holding Corporation | $79.5M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.15) | N/A |
| Not supplied | AISP | Airship AI Holdings, Inc | $78.2M | Sep/2026 | ($0.01) | 1 | $0.15 | 11/14/2025 |
| Not supplied | SAFX | XCF Global, Inc. | $75.1M | Sep/2026 | ($0.03) | 2 | ($0.08) | 11/14/2025 |
| Not supplied | AMOD | Alpha Modus Holdings, Inc. | $71.5M | Sep/2026 | — | 2 | $4 | N/A |
| Not supplied | SPAI | Safe Pro Group Inc. | $69.0M | Sep/2026 | ($0.15) | 1 | ($0.29) | 11/14/2025 |
| Not supplied | OBAI | Our Bond, Inc. | $68.4M | Sep/2026 | — | 2 | N/A | N/A |
| Not supplied | SEV | Aptera Motors Corp. | $65.9M | Sep/2026 | ($0.27) | 2 | ($0.23) | 11/14/2025 |
| Not supplied | FBIO | Fortress Biotech, Inc. | $65.4M | Sep/2026 | — | 2 | $0.11 | N/A |
| Not supplied | OSTX | OS Therapies Incorporated | $65.0M | Sep/2026 | ($0.13) | 2 | ($0.21) | 11/14/2025 |
| Not supplied | RNTX | Rein Therapeutics, Inc. | $61.7M | Sep/2026 | ($0.10) | 1 | ($0.21) | 11/14/2025 |
| Not supplied | VRCA | Verrica Pharmaceuticals Inc. | $59.8M | Sep/2026 | ($0.50) | 1 | $0.05 | 11/14/2025 |
| Not supplied | PVL | Permianville Royalty Trust | $58.1M | Sep/2026 | — | 2 | $0.02 | N/A |
| Not supplied | TRT | Trio-Tech International | $57.4M | Sep/2026 | — | 2 | $0.01 | N/A |
| Not supplied | INKT | MiNK Therapeutics, Inc. | $55.1M | Sep/2026 | ($0.50) | 2 | ($0.65) | 11/14/2025 |
| Not supplied | HDRN | Hadron Energy, Inc. | $53.6M | Sep/2026 | ($0.09) | 1 | ($0.01) | 11/14/2025 |
| Not supplied | DTCX | Datacentrex, Inc. | $53.3M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.77) | N/A |
| Not supplied | PROP | Prairie Operating Co. | $50.5M | Sep/2026 | $0.16 | 2 | $0.07 | 11/14/2025 |
| Not supplied | APWC | Asia Pacific Wire & Cable Corporation Limited | $50.3M | Sep/2026 | — | 2 | $0.05 | N/A |
| Not supplied | STEX | Streamex Corp. | $48.2M | Sep/2026 | ($0.03) | 1 | ($0.47) | 11/14/2025 |
| Not supplied | VHC | VirnetX Holding Corp | $45.7M | Sep/2026 | — | 2 | ($1.18) | N/A |
| Not supplied | SOWG | Sow Good Inc. | $45.2M | Sep/2026 | — | 2 | ($15.74) | N/A |
| Not supplied | ATNM | Actinium Pharmaceuticals, Inc. | $43.4M | Sep/2026 | ($0.25) | 2 | ($0.16) | 11/14/2025 |
| Not supplied | AVX | Avax One Technology Ltd. | $43.2M | Sep/2026 | — | 2 | ($66.99) | N/A |
| Not supplied | XBP | XBP Global Holdings, Inc. | $41.5M | Sep/2026 | — | 2 | N/A | N/A |
| Not supplied | LITS | Lite Strategy, Inc. | $37.4M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.12) | N/A |
| Not supplied | NNVC | NanoViricides, Inc. | $37.0M | Sep/2026 | ($0.10) | 1 | ($0.10) | 11/14/2025 |
| Not supplied | CNVS | Cineverse Corp. | $35.9M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.31) | N/A |
| Not supplied | UAVS | AgEagle Aerial Systems, Inc. | $35.6M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.09) | N/A |
| Not supplied | IXHL | Incannex Healthcare Inc. | $34.0M | Sep/2026 | ($0.66) | 1 | ($0.60) | 11/14/2025 |
| Not supplied | PRPO | Precipio, Inc. | $33.4M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.05) | N/A |
| Not supplied | TOON | Kartoon Studios, Inc. | $32.1M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.14) | N/A |
| Not supplied | CELU | Celularity Inc. | $30.5M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.88) | N/A |
| Not supplied | RNAZ | TransCode Therapeutics, Inc. | $29.5M | Sep/2026 | — | 2 | ($5.49) | N/A |
| Not supplied | IGC | IGC Pharma, Inc. | $27.7M | Sep/2026 | ($0.02) | 1 | ($0.02) | 11/14/2025 |
| Not supplied | ONMD | OneMedNet Corp | $26.8M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.10) | N/A |
| Not supplied | CIRC | Circle8 Group, Inc. | $26.7M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.20) | N/A |
| Not supplied | FGC | FG Communities Holdings Inc. | $26.2M | Sep/2026 | ($1.84) | 1 | $0.90 | 11/14/2025 |
| Not supplied | TAOX | Tao Synergies Inc. | $25.8M | Sep/2026 | — | 2 | ($1.56) | N/A |
| Not supplied | FKWL | Franklin Wireless Corp. | $25.8M | Sep/2026 | — | 2 | $0.05 | N/A |
| Not supplied | FFR | FF EAI Robotics Ecosystem Inc. | $25.6M | Sep/2026 | — | 2 | ($4.68) | N/A |
| Not supplied | FTFT | Future FinTech Group Inc. | $25.1M | Sep/2026 | — | 2 | ($21.12) | N/A |
| Not supplied | COSM | Cosmos Health Inc. | $25.1M | Sep/2026 | ($0.04) | 2 | ($0.17) | 11/14/2025 |
| Not supplied | AAME | Atlantic American Corporation | $23.3M | Sep/2026 | — | 2 | $0.02 | N/A |
| Not supplied | AEI | Alset Inc. | $20.8M | Sep/2026 | — | 2 | $0.05 | N/A |
| Not supplied | SMXT | Solarmax Technology Inc. | $20.7M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.48) | N/A |
| Not supplied | BEEM | Beam Global | $19.6M | Sep/2026 | ($0.15) | 1 | ($0.28) | 11/14/2025 |
| Not supplied | COCP | Cocrystal Pharma, Inc. | $19.1M | Sep/2026 | ($0.17) | 3 | ($0.19) | 11/14/2025 |
| Not supplied | SKYQ | Sky Quarry Inc. | $19.0M | Sep/2026 | — | 2 | ($1.36) | N/A |
| Not supplied | OPNW | OpenWorld, Inc. | $18.7M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.20) | N/A |
| Not supplied | NEUP | Neuphoria Therapeutics Inc. | $18.2M | Sep/2026 | — | N/A | ($4.41) | 11/14/2025 |
| Not supplied | MODD | Modular Medical, Inc. | $18.1M | Sep/2026 | — | 2 | ($4.20) | N/A |
| Not supplied | PMI | Picard Medical, Inc. | $17.8M | Sep/2026 | ($1.50) | 1 | ($9.50) | 11/14/2025 |
| Not supplied | SCLX | Scilex Holding Company | $17.8M | Sep/2026 | — | 2 | ($22.17) | N/A |
| Not supplied | RVP | Retractable Technologies, Inc. | $17.5M | Sep/2026 | — | 2 | $0.01 | N/A |
| Not supplied | VEEA | Veea Inc. | $17.5M | Sep/2026 | — | 2 | $0.60 | N/A |
| Not supplied | ZEO | Zeo Energy Corporation | $17.1M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.12) | N/A |
| Not supplied | CLIR | ClearSign Technologies Corporation | $16.9M | Sep/2026 | ($0.20) | 2 | ($0.30) | 11/14/2025 |
| Not supplied | JAGX | Jaguar Health, Inc. | $16.4M | Sep/2026 | — | 2 | ($99.99) | N/A |
| Not supplied | LFWD | Lifeward Ltd. | $16.3M | Sep/2026 | ($0.53) | 1 | ($2.40) | 11/14/2025 |
| Not supplied | TOMZ | TOMI Environmental Solutions, Inc. | $16.2M | Sep/2026 | $0 | 1 | ($0.06) | 11/14/2025 |
| Not supplied | OPTH | Optimi Health Corp. | $15.9M | Sep/2026 | — | 2 | N/A | N/A |
| Not supplied | BENF | Beneficient | $15.7M | Sep/2026 | ($0.09) | 2 | ($2.32) | 11/14/2025 |
| Not supplied | IDAI | T Stamp Inc. | $15.6M | Sep/2026 | ($0.27) | 1 | ($0.72) | 11/14/2025 |
| Not supplied | AEON | AEON Biopharma, Inc. | $15.6M | Sep/2026 | ($0.10) | 2 | ($0.39) | 11/14/2025 |
| Not supplied | ALLR | Allarity Therapeutics, Inc. | $15.1M | Sep/2026 | ($0.21) | 1 | ($0.19) | 11/14/2025 |
| Not supplied | BESS | Bimergen Energy Corporation | $15.0M | Sep/2026 | $0.25 | 1 | ($0.47) | 11/14/2025 |
| Not supplied | CLRO | ClearOne, Inc. | $14.9M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.50) | N/A |
| Not supplied | FABC | Fabric.AI, Inc. | $14.3M | Sep/2026 | — | 2 | ($3.84) | N/A |
| Not supplied | DUKR | DUKE Robotics Corp. | $14.0M | Sep/2026 | — | 2 | N/A | N/A |
| Not supplied | FGI | FGI Industries Ltd. | $13.9M | Sep/2026 | ($0.06) | 1 | $0.13 | 11/14/2025 |
| Not supplied | AIRI | Air Industries Group | $12.6M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.01) | N/A |
| Not supplied | CMCT | Creative Media | $12.5M | Sep/2026 | ($1.02) | 1 | ($99.99) | 11/14/2025 |
| Not supplied | ASBP | Aspire-Lakewood Holdings, Inc. | $12.5M | Sep/2026 | — | 2 | ($48.05) | N/A |
| Not supplied | HIND | Vyome Holdings, Inc. | $12.1M | Sep/2026 | — | N/A | ($3.12) | 11/14/2025 |
| Not supplied | FEMY | Femasys Inc. | $11.8M | Sep/2026 | — | 2 | $2 | N/A |
| Not supplied | CABR | Caring Brands, Inc. | $11.7M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.08) | N/A |
| Not supplied | GTBP | GT Biopharma, Inc. | $11.4M | Sep/2026 | ($2.50) | 1 | ($20.75) | 11/14/2025 |
| Not supplied | IQST | iQSTEL Inc. | $9.7M | Sep/2026 | ($0.09) | 1 | ($0.68) | 11/14/2025 |
| Not supplied | DETX | Liberty Defense Holdings, Ltd. | $9.5M | Sep/2026 | — | 2 | N/A | N/A |
| Not supplied | PTN | Palatin Technologies, Inc. | $9.1M | Sep/2026 | — | 2 | $4.26 | N/A |
| Not supplied | BFRG | Bullfrog AI Holdings, Inc. | $9.0M | Sep/2026 | ($0.09) | 1 | ($0.15) | 11/14/2025 |
| Not supplied | PBK | PowerBank Corporation | $8.8M | Sep/2026 | — | N/A | $0.01 | 11/14/2025 |
| Not supplied | ENSC | Ensysce Biosciences, Inc. | $8.8M | Sep/2026 | ($0.19) | 1 | ($1.29) | 11/14/2025 |
| Not supplied | TCRT | Alaunos Therapeutics, Inc. | $8.8M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.55) | N/A |
| Not supplied | OLB | The OLB Group, Inc. | $8.7M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.13) | N/A |
| Not supplied | CURX | Curanex Pharmaceuticals Inc | $7.8M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.80) | N/A |
| Not supplied | XWEL | XWELL, Inc. | $7.5M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.26) | N/A |
| Not supplied | NDRA | ENDRA Life Sciences Inc. | $7.1M | Sep/2026 | ($0.84) | 1 | ($1.75) | 11/14/2025 |
| Not supplied | MSN | Emerson Radio Corporation | $6.7M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.05) | N/A |
| Not supplied | CNSP | CNS Pharmaceuticals, Inc. | $6.6M | Sep/2026 | — | 2 | ($5.76) | N/A |
| Not supplied | ENVB | Enveric Biosciences, Inc. | $6.6M | Sep/2026 | — | 2 | ($10.81) | N/A |
| Not supplied | BKYI | BIO-key International, Inc. | $6.4M | Sep/2026 | ($0.35) | 1 | ($1.50) | 11/14/2025 |
| Not supplied | ATXG | Addentax Group Corp. | $6.2M | Sep/2026 | — | 2 | ($1.65) | N/A |
| Not supplied | NXXT | NextNRG, Inc. | $6.2M | Sep/2026 | ($0.70) | 1 | ($1.20) | 11/14/2025 |
| Not supplied | VS | Versus Systems Inc. | $6.0M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.11) | N/A |
| Not supplied | ARAI | Arrive AI Inc. | $5.8M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.07) | N/A |
| Not supplied | MGRX | Mangoceuticals, Inc. | $5.7M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.69) | N/A |
| Not supplied | PLAG | Planet Green Holdings Corp | $5.5M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.47) | N/A |
| Not supplied | MITQ | Moving iMage Technologies, Inc. | $5.2M | Sep/2026 | — | 2 | $0.05 | N/A |
| Not supplied | DSS | DSS, Inc. | $5.1M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.25) | N/A |
| Not supplied | CHAI | Core AI Holdings, Inc. | $4.7M | Sep/2026 | — | 2 | ($1.74) | N/A |
| Not supplied | MDCX | Medicus Pharma Ltd. | $4.7M | Sep/2026 | ($8.50) | 2 | ($32.50) | 11/14/2025 |
| Not supplied | DRMA | Dermata Therapeutics, Inc. | $4.3M | Sep/2026 | — | 2 | ($1.65) | N/A |
| Not supplied | DFLI | Dragonfly Energy Holdings Corp | $4.2M | Sep/2026 | ($3.04) | 1 | $16 | 11/14/2025 |
| Not supplied | BIAF | bioAffinity Technologies, Inc. | $4.0M | Sep/2026 | — | 2 | ($40.48) | N/A |
| Not supplied | ENLV | Enlivex Ltd. | $4.0M | Sep/2026 | ($4.48) | 1 | ($21.59) | 11/14/2025 |
| Not supplied | RENX | RenX Enterprises Corp. | $3.8M | Sep/2026 | ($1.42) | 1 | ($22.40) | 11/14/2025 |
| Not supplied | AMSS | AMASS Brands Inc. | $3.6M | Sep/2026 | — | 2 | N/A | N/A |
| Not supplied | ICON | Icon Energy Corp. | $3.6M | Sep/2026 | ($0.24) | 2 | N/A | N/A |
| Not supplied | GRI | GRI Bio, Inc. | $3.6M | Sep/2026 | ($0.84) | 2 | ($35.85) | 11/14/2025 |
| Not supplied | NCRA | Nocera, Inc. | $3.4M | Sep/2026 | — | 2 | $3 | N/A |
| Not supplied | CNET | ZW Data Action Technologies Inc. | $3.4M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.04) | N/A |
| Not supplied | AIDX | 20/20 Biolabs, Inc. | $3.3M | Sep/2026 | — | 2 | N/A | N/A |
| Not supplied | JUNS | Jupiter Neurosciences, Inc. | $3.3M | Sep/2026 | — | 2 | ($5.26) | N/A |
| Not supplied | TGL | Treasure Global Inc. | $3.3M | Sep/2026 | — | 2 | ($6.20) | N/A |
| Not supplied | YHC | LQR House Inc. | $3.2M | Sep/2026 | — | 2 | $34 | N/A |
| Not supplied | BGLC | BioNexus Gene Lab Corp | $3.1M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.39) | N/A |
| Not supplied | JTAI | Jet.AI Inc. | $3.1M | Sep/2026 | ($0.19) | 1 | ($99.99) | 11/14/2025 |
| Not supplied | IVDA | Iveda Solutions, Inc. | $3.0M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.07) | N/A |
| Not supplied | TOPP | Toppoint Holdings Inc. | $2.9M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.23) | N/A |
| Not supplied | HCWB | HCW Biologics Inc. | $2.7M | Sep/2026 | — | 2 | ($12.12) | N/A |
| Not supplied | CJMB | Callan JMB Inc. | $2.7M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.61) | N/A |
| Not supplied | DCOY | Decoy Therapeutics Inc. | $2.6M | Sep/2026 | — | N/A | ($21.73) | 11/14/2025 |
| Not supplied | GIPR | Generation Income Properties Inc. | $2.4M | Sep/2026 | — | 2 | ($5.20) | N/A |
| Not supplied | PPCB | Propanc Biopharma, Inc. | $2.2M | Sep/2026 | — | 2 | ($97.50) | N/A |
| Not supplied | BOXL | Boxlight Corporation | $2.2M | Sep/2026 | — | 2 | ($67.69) | N/A |
| Not supplied | ELAB | PMGC Holdings Inc. | $2.1M | Sep/2026 | — | 2 | ($99.99) | N/A |
| Not supplied | SGLY | Singularity Future Technology Ltd. | $1.9M | Sep/2026 | — | 2 | ($1.96) | N/A |
| Not supplied | CHGA | Change Agents Corporation | $1.9M | Sep/2026 | — | 2 | ($1.20) | N/A |
| Not supplied | XRTX | XORTX Therapeutics Inc. | $1.9M | Sep/2026 | — | 2 | ($0.65) | N/A |
| Not supplied | NXL | Nexalin Technology, Inc. | $1.9M | Sep/2026 | ($2.91) | 1 | ($3.90) | 11/14/2025 |
| Not supplied | KITT | Nauticus Robotics, Inc. | $1.9M | Sep/2026 | — | 2 | ($99.99) | N/A |
| Not supplied | KAPA | Kairos Pharma, Ltd. | $1.8M | Sep/2026 | ($0.63) | 1 | ($0.49) | 11/14/2025 |
| Not supplied | PWCM | PowerCompute, Inc. | $1.8M | Sep/2026 | — | 2 | ($12.25) | N/A |
| Not supplied | GNPX | Genprex, Inc. | $1.6M | Sep/2026 | — | 2 | ($99.99) | N/A |
| Not supplied | BURU | Nuburu, Inc. | $1.6M | Sep/2026 | — | 2 | ($39.92) | N/A |
| Not supplied | PPBT | Purple Biotech Ltd. | $1.6M | Sep/2026 | ($2.88) | 1 | ($2.90) | 11/14/2025 |
| Not supplied | VBIO | Valion Bio, Inc. | $1.5M | Sep/2026 | — | 2 | ($49.25) | N/A |
| Not supplied | EDBL | Edible Garden AG Incorporated | $1.4M | Sep/2026 | — | 2 | ($99.99) | N/A |
| Not supplied | IPDN | Professional Diversity Network, Inc. | $1.3M | Sep/2026 | — | 2 | ($24.92) | N/A |
| Not supplied | MYSZ | My Size, Inc. | $1.2M | Sep/2026 | — | 2 | ($3.20) | N/A |
| Not supplied | TRUG | TruGolf Holdings, Inc. | $1.2M | Sep/2026 | — | 2 | $77 | N/A |
| Not supplied | LNAI | Lunai Bioworks Inc. | $1.2M | Sep/2026 | — | 2 | $1.04 | N/A |
| Not supplied | GNLN | Greenlane Holdings, Inc. | $1.2M | Sep/2026 | — | 2 | ($51.52) | N/A |
| Not supplied | ONFO | Onfolio Holdings Inc. | $1.2M | Sep/2026 | — | 2 | $8 | N/A |
| Not supplied | IPW | iPower Inc. | $992,298 | Sep/2026 | — | 2 | ($99.99) | N/A |
| Not supplied | DBGI | Digital Brands Group, Inc. | $784,148 | Sep/2026 | — | 2 | ($47.20) | N/A |
| Not supplied | CEPO | Cantor Equity Partners I, Inc. | — | Sep/2026 | — | 2 | $0.05 | N/A |
| Not supplied | CEPF | Cantor Equity Partners IV, Inc. | — | Sep/2026 | — | 2 | N/A | N/A |
| Not supplied | CEPV | Cantor Equity Partners V, Inc. | — | Sep/2026 | — | 2 | N/A | N/A |
| Not supplied | CEPS | Cantor Equity Partners VI, Inc. | — | Sep/2026 | — | 2 | N/A | N/A |
| Not supplied | TLNC | Talon Capital Corp. | — | Sep/2026 | — | 2 | N/A | N/A |
| Not supplied | XSLL | Xsolla SPAC 1 | — | Sep/2026 | — | 2 | N/A | N/A |
Source: Nasdaq earnings calendar, with consensus estimates from Zacks Investment Research. Report dates and times are expected and may change. Select a symbol for its chart, earnings and news on AiFs Market.
Put your research into practice.
Explore charts and test trading ideas in AiFs PRO.